歡迎添加我的助理微信,微信號:6347549,方便以后溝通,我也會在盤中發一些即時的信息到我的朋友圈里。以下內容是2015年12月06日發布的專題研究。
此前我們推送過兩篇有關于年報高送轉預測的專題研究,這次中信建投也對年報高送轉股票做了預測,列出了2016年高送轉白馬股預測名單,共50只。
這次,我們同樣把這三家機構預測有望年報高送轉的股票進行了篩選,把三家機構中都提及的股票摘錄出來,一共19只,繪制成表。被三家機構同時看好,和被兩家機構同時看好做對比,相信這些企業年報高送轉的概率更大了,這19只股票更值得我們注意。
股票代碼 | 股票簡稱 | 興業證券 | 海通證券 | 中信建投 |
300443 | 金雷風電 | 0.98 | 70 | 1 |
300451 | 創業軟件 | 0.99 | 65 | 32 |
300429 | 強力新材 | 0.97 | 67 | 12 |
300482 | 萬孚生物 | 0.9 | 66 | 16 |
300463 | 邁克生物 | 0.9 | 66 | 13 |
603108 | 潤達醫療 | 0.88 | 69 | 3 |
300452 | 山河藥輔 | 0.88 | 66 | 8 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.86 | 68 | 11 |
300447 | 全信股份 | 0.85 | 64 | 39 |
300417 | 南華儀器 | 0.85 | 68 | 17 |
002712 | 思美傳媒 | 0.84 | 64 | 5 |
300440 | 運達科技 | 0.84 | 66 | 18 |
002758 | 華通醫藥 | 0.78 | 67 | 14 |
300488 | 恒鋒工具 | 0.76 | 66 | 34 |
603020 | 愛普股份 | 0.68 | 63 | 26 |
300428 | 四通新材 | 0.67 | 64 | 41 |
002768 | 國恩股份 | 0.66 | 67 | 30 |
002775 | 文科園林 | 0.62 | 65 | 37 |
300476 | 勝宏科技 | 0.61 | 64 | 46 |
來源:中信建投丁魯明的研究報告
一、歷史成功案例
今年年初,我們為大家推薦了我們的高送轉股票投資策略:在預案公告后10個交易日買入高送轉白馬股。這個策略雖然簡單粗暴,但收益喜人。2015年,該策略相對同期創業板綜指收益高達52%,絕對收益當月翻倍。但對于很多投資者來說,他們更擅長或者熱衷于享受埋伏高送轉個股所帶來的收益。適逢市場大跌,高送轉個股或可重新布局,我們為投資者梳理了一份2016年高送轉個股的預測清單,可為投資者擇機使用。
二、高送轉白馬股預測
我們首先采用2006年至2014年所有股票的財務指標、市場指標等,建立logistic回歸模型,選擇出了預測高送轉概率最有效的指標。然后將選出來的有效指標如每股凈資產、EPS、日均換手率、過去高送轉記錄等用來預測所有股票在2016年的高送轉概率。最后將預測到的概率按從大到小排序,排名前50的股票我們稱之為高送轉白馬股。該模型在2010到2014年的預測準確率平均高達75%,其中top20的預測準確率在85%以上,2015年跟蹤的預測準確率也能達到70%。
三、2016年高送轉白馬股預測名單
該名單第一列代表預測概率排序,排序越靠前,代表其2016年高送轉的概率越大。同時,越靠前的股票組合,其歷史預測準確率越高。第四列是股票自11月1日以來的漲跌幅度,由于高送轉股票在公告前夕表現有分化,可為投資者精選優質高送轉個股作為參考。
預測排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 一個月漲跌幅 |
1 | 300443 | 金雷風電 | 72.92 |
2 | 603368 | 柳州醫藥 | 18.37 |
3 | 603108 | 潤達醫療 | 13.32 |
4 | 300471 | 厚普股份 | 55.41 |
5 | 002712 | 思美傳媒 | 19.76 |
6 | 300485 | 賽升藥業 | 58.06 |
7 | 300321 | 同大股份 | 51.72 |
8 | 300452 | 山河藥輔 | 43.57 |
9 | 300473 | 德爾股份 | 62.84 |
10 | 300470 | 日機密封 | 67.6 |
11 | 300438 | 鵬輝能源 | 58.92 |
12 | 300429 | 強力新材 | 22.19 |
13 | 300463 | 邁克生物 | 14.71 |
14 | 002758 | 華通醫藥 | 63.55 |
15 | 603939 | 益豐藥房 | 15.27 |
16 | 300482 | 萬孚生物 | 46.21 |
17 | 300417 | 南華儀器 | 52.52 |
18 | 300440 | 運達科技 | 4.45 |
19 | 300394 | 天孚通信 | 30.21 |
20 | 300419 | 浩豐科技 | 53.88 |
21 | 002749 | 國光股份 | 42.66 |
22 | 002769 | 普路通 | 57.35 |
23 | 603018 | 設計股份 | 23.72 |
24 | 300430 | 誠益通 | 28.47 |
25 | 603729 | 龍韻股份 | 38.58 |
26 | 603020 | 愛普股份 | 27.06 |
27 | 002706 | 良信電器 | 10.58 |
28 | 300403 | 地爾漢宇 | 19.91 |
29 | 603456 | 九洲藥業 | -0.84 |
30 | 002768 | 國恩股份 | 37.11 |
31 | 002771 | 真視通 | 57.01 |
32 | 300451 | 創業軟件 | 16.28 |
33 | 300398 | 飛凱材料 | 9.63 |
34 | 300488 | 恒鋒工具 | 66.1 |
35 | 002776 | 柏堡龍 | 37.69 |
36 | 300450 | 先導股份 | 1.18 |
37 | 002775 | 文科園林 | 49.67 |
38 | 002661 | 克明面業 | 27.09 |
39 | 300447 | 全信股份 | 31.16 |
40 | 300487 | 藍曉科技 | 37.12 |
41 | 300428 | 四通新材 | 25.73 |
42 | 300489 | 中飛股份 | 55.56 |
43 | 300416 | 蘇試試驗 | 24.69 |
44 | 603588 | 高能環境 | 0.65 |
45 | 300435 | 中泰股份 | 38.09 |
46 | 300476 | 勝宏科技 | 43.53 |
47 | 300343 | 聯創股份 | 21.42 |
48 | 002762 | 金發拉比 | -3.09 |
49 | 300379 | 東方通 | 48.59 |
50 | 603599 | 廣信股份 | 51.27 |
版權說明:感謝原作者的辛苦創作,如轉載涉及版權等問題,請作者與我們聯系,我們將在第一時間處理,謝謝!
點擊“閱讀原文”查看往期專題研究
↓↓↓↓↓↓