排名 | 編號 | 姓名 | 團體 | 積分 | 對手分 | 勝局數 | 累進分 | 中間對手分 | 出場 | 勝 | 和 | 負 | 備注 |
2014年呼倫貝爾市第二屆老年人運動會象棋比賽個人最新排行 | |||||||||||||
1 | 33 | 馬兆文 | 海拉爾 | 12.0 | 65.0 | 5 | 50.0 | 49.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
2 | 30 | 唐占東 | 海拉爾鐵路 | 12.0 | 56.0 | 5 | 50.0 | 40.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 29 | 魏勝利 | 扎蘭屯 | 11.0 | 60.0 | 5 | 44.0 | 43.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 35 | 呂樹亭 | 海拉爾 | 10.0 | 64.0 | 4 | 48.0 | 46.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
5 | 52 | 曲秀靜 | 華能扎煤公司 | 10.0 | 60.0 | 3 | 46.0 | 44.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
6 | 7 | 張俏銀 | 新巴爾虎左旗 | 10.0 | 57.0 | 5 | 40.0 | 42.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 19 | 關振北 | 阿榮旗 | 10.0 | 56.0 | 4 | 39.0 | 40.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 39 | 王振川 | 扎蘭屯 | 10.0 | 52.0 | 4 | 42.0 | 40.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 10 | 徐迪奎 | 海拉爾 | 9.0 | 66.0 | 3 | 43.0 | 47.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
10 | 47 | 周建杰 | 滿洲里 | 9.0 | 60.0 | 4 | 43.0 | 45.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 陳鵬里 | 市直機關 | 9.0 | 54.0 | 3 | 37.0 | 40.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 11 | 楊文通 | 滿洲里 | 9.0 | 53.0 | 4 | 36.0 | 38.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 3 | 王維波 | 牙克石 | 9.0 | 49.0 | 3 | 32.0 | 34.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
14 | 43 | 孟玉靜 | 鄂倫春旗 | 9.0 | 48.0 | 4 | 30.0 | 35.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 48 | 姚傳義 | 滿洲里 | 8.0 | 60.0 | 3 | 36.0 | 44.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 孫夢龍 | 華能扎煤公司 | 8.0 | 56.0 | 4 | 36.0 | 41.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 41 | 巴英超 | 牙克石 | 8.0 | 54.0 | 3 | 33.0 | 39.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 4 | 宋秀海 | 海拉爾鐵路 | 8.0 | 53.0 | 4 | 34.0 | 38.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 李振芳 | 鄂倫春旗 | 8.0 | 52.0 | 3 | 38.0 | 40.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
20 | 46 | 岳大敏 | 扎賚諾爾 | 8.0 | 52.0 | 3 | 29.0 | 36.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
21 | 38 | 劉義江 | 陳旗2隊 | 8.0 | 50.0 | 3 | 34.0 | 36.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
22 | 28 | 巴音胡 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 8.0 | 48.0 | 4 | 28.0 | 33.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 34 | 郝崇良 | 鄂倫春旗 | 8.0 | 46.0 | 4 | 28.0 | 32.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 27 | 胡慶祥 | 市直機關 | 8.0 | 45.0 | 4 | 30.0 | 31.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 12 | 阿拉坦敖其爾 | 陳旗2隊 | 8.0 | 41.0 | 4 | 26.0 | 29.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
26 | 40 | 張萬新 | 海拉爾鐵路 | 7.0 | 51.0 | 3 | 30.0 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
27 | 21 | 唐忠云 | 扎蘭屯 | 7.0 | 50.0 | 3 | 32.0 | 36.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
28 | 15 | 韓景軒 | 華能扎煤公司 | 7.0 | 46.0 | 3 | 25.0 | 35.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
29 | 24 | 張寶才 | 額爾古納 | 7.0 | 45.0 | 3 | 19.0 | 34.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
30 | 25 | 吳迎春 | 陳旗1隊 | 6.0 | 52.0 | 2 | 26.0 | 36.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
31 | 5 | 劉云龍 | 扎賚諾爾 | 6.0 | 49.0 | 2 | 23.0 | 33.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
32 | 51 | 曹壽祥 | 扎賚諾爾 | 6.0 | 48.0 | 3 | 24.0 | 34.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
33 | 31 | 姜興久 | 鄂溫克旗 | 6.0 | 47.0 | 3 | 26.0 | 34.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
34 | 2 | 于更新 | 市直機關 | 6.0 | 47.0 | 3 | 24.0 | 33.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
35 | 42 | 李廣才 | 阿榮旗 | 6.0 | 47.0 | 2 | 28.0 | 38.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
36 | 8 | 魯金勝 | 鄂溫克旗 | 6.0 | 37.0 | 3 | 18.0 | 27.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
37 | 13 | 任壽有 | 新巴爾虎右旗 | 6.0 | 37.0 | 2 | 17.0 | 26.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
38 | 23 | 仁續武 | 陳旗1隊 | 6.0 | 35.0 | 3 | 20.0 | 27.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
39 | 18 | 道爾吉 | 新巴爾虎右旗 | 6.0 | 35.0 | 3 | 14.0 | 23.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
40 | 26 | 吳金寶 | 陳旗1隊 | 5.0 | 57.0 | 2 | 27.0 | 39.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
41 | 45 | 鄂忠勇 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 5.0 | 51.0 | 2 | 23.0 | 36.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
42 | 50 | 張相奎 | 陳旗2隊 | 5.0 | 49.0 | 2 | 23.0 | 37.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
43 | 1 | 孫桂忠 | 牙克石 | 5.0 | 39.0 | 2 | 17.0 | 25.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
44 | 22 | 桌日格 | 鄂溫克旗 | 4.0 | 48.0 | 1 | 14.0 | 33.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
45 | 36 | 革命 | 新巴爾虎左旗 | 4.0 | 46.0 | 2 | 16.0 | 34.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
46 | 44 | 烏力吉 | 新巴爾虎右旗 | 4.0 | 46.0 | 2 | 14.0 | 34.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
47 | 20 | 賽英虎 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 4.0 | 42.0 | 2 | 12.0 | 30.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
48 | 49 | 烏日根木仁 | 新巴爾虎左旗 | 4.0 | 42.0 | 1 | 19.0 | 31.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
49 | 32 | 沃索 | 阿榮旗 | 4.0 | 38.0 | 1 | 17.0 | 28.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
50 | 6 | 李兆明 | 額爾古納 | 3.0 | 32.0 | 1 | 10.0 | 23.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
51 | 37 | 王永和 | 額爾古納 | 2.0 | 37.0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
52 | 14 | 輪空 | 個人 | 0.0 | 38.0 | 0 | 0.0 | 26.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
排序規則:積分,對手分,勝局數,累進分,中間對手分 輪空對手分按[0]計算 本最新排行由[云蛇比賽編排軟件]自動生成 |