1 直真科技 總市值 19.92億 市盈(動) ——
2 三維天地 總市值 23.79億 市盈(動) ——
3 誠達藥業(yè) 總市值 67.00億 市盈(動) 63.86
4 遠方信息 總市值 29.59億 市盈(動) 60.35
5 張小泉 總市值 27.58億 市盈(動) 55.35
6 春雪食品 總市值 30.84億 市盈(動) 65.47
7 東方生物 總市值 223.10億 市盈(動) 2.7
8 普利制藥 總市值 126.06億 市盈(動) 19.48
9 英科醫(yī)療 總市值 161.45億 市盈(動) 48.34
10 依依股份 總市值 28.96億 市盈(動) 39.52
11 康泰醫(yī)學 總市值 11.90億 市盈(動) 38.16
12 寶通科技 總市值 63.32億 市盈(動) 23.02
13 諾泰生物 總市值 55.04億 市盈(動) 85.51
14 生物股份 總市值 102.03億 市盈(動) 31.5
15 南凌科技 總市值 25.44億 市盈(動) 47.32
16 先進數(shù)通 總市值 38.65億 市盈(動) ——
17 海順新材 總市值 27.85億 市盈(動) 27.32
18 大地海洋 總市值 20.22億 市盈(動) 88.76
19 夢天家居 總市值 34.82億 市盈(動) 41.41
20 可孚醫(yī)療 總市值 76.64億 市盈(動) 38.16
21 國邦醫(yī)藥 總市值 131.99億 市盈(動) 16.47
22 天璣科技 總市值 24.86億 市盈(動) ——
23 佳創(chuàng)視訊 總市值 24.25億 市盈(動) ——
24 安車檢測 總市值 32.42億 市盈(動) 53.55
25 美凱龍 總市值 218.27億 市盈(動) 8.58
26 天喻信息 總市值 51.69億 市盈(動) 1394.47
27 浪莎股份 總市值 13.58億 市盈(動) 77.01
28 福建水泥 總市值 29.56億 市盈(動) ——
聲明:僅供參考不作為投資依靠!