更新日期:10月22日
若不喜歡看表格,輸入任何數字進入底部圖片區域。
注意莊股!機構參與度最高的100股名單 | |||||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 市盈率 | 主力成本 | 主力與最新價差值 | 機構參與度 |
1 | 601288 | 農業銀行 | 2.86 | 0.35% | 0.11% | 3.88 | 2.86 | 0 | 67.27% |
2 | 601398 | 工商銀行 | 4.35 | 0.00% | 0.07% | 4.52 | 4.35 | 0 | 61.72% |
3 | 601939 | 建設銀行 | 5.54 | 0.36% | 0.56% | 4.28 | 5.53 | -0.01 | 59.43% |
4 | 601988 | 中國銀行 | 3.07 | 0.66% | 0.07% | 3.77 | 3.07 | 0 | 58.10% |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 1624 | -1.19% | 0.31% | 34.46 | 1624 | 0 | 55.17% |
6 | 002137 | 實益達 | 7.54 | 10.07% | 7.02% | 18 | 7.54 | 0 | 54.33% |
7 | 000679 | 大連友誼 | 5.02 | 10.09% | 1.28% | -37.31 | 4.99 | -0.03 | 54.04% |
8 | 000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00% | 0.71% | 70.72 | 0.99 | 0 | 53.84% |
9 | 300750 | 寧德時代 | 413 | -0.48% | 0.42% | 42.97 | 413.1 | 0.1 | 52.67% |
10 | 002866 | 傳藝科技 | 44.07 | 10.01% | 19.89% | 74.83 | 42.81 | -1.26 | 52.57% |
11 | 000981 | *ST銀億 | 1.73 | 2.98% | 1.55% | 22.17 | 1.72 | -0.01 | 52.35% |
12 | 601818 | 光大銀行 | 2.82 | 0.36% | 0.09% | 3.27 | 2.82 | 0 | 52.33% |
13 | 003001 | 中巖大地 | 17.28 | 9.99% | 15.41% | -48.65 | 17.09 | -0.19 | 52.01% |
14 | 002333 | 羅普斯金 | 5.9 | 10.07% | 2.15% | -177.3 | 5.8 | -0.1 | 51.51% |
15 | 002325 | 洪濤股份 | 2.12 | 9.84% | 6.26% | -13.82 | 2.07 | -0.05 | 49.80% |
16 | 000909 | 數源科技 | 8.89 | 10.02% | 5.36% | 88.76 | 8.73 | -0.16 | 48.80% |
17 | 000813 | 德展健康 | 4.39 | 10.03% | 13.15% | 74.81 | 4.34 | -0.05 | 48.44% |
18 | 000667 | 美好置業 | 1.43 | 0.00% | 2.35% | -5.51 | 1.44 | 0.01 | 48.39% |
19 | 688032 | 禾邁股份 | 891.1 | 1.28% | 2.44% | 123.6 | 891.2 | 0.1 | 48.23% |
20 | 000631 | 順發恒業 | 4.14 | 10.11% | 0.62% | 67.14 | 4.03 | -0.11 | 48.14% |
21 | 002348 | 高樂股份 | 2.49 | 10.18% | 10.91% | -20.6 | 2.46 | -0.03 | 48.13% |
22 | 600636 | 國新文化 | 10.56 | 10.00% | 13.21% | 200.7 | 10.42 | -0.14 | 48.04% |
23 | 000725 | 京東方A | 3.6 | -1.10% | 0.61% | 10.42 | 3.62 | 0.02 | 47.85% |
24 | 000668 | 榮豐控股 | 15.47 | 10.03% | 22.68% | -79.83 | 15.35 | -0.12 | 47.79% |
25 | 603507 | 振江股份 | 34.87 | 10.00% | 9.59% | 62.93 | 34.49 | -0.38 | 47.75% |
26 | 601668 | 中國建筑 | 5.16 | 1.18% | 0.46% | 3.8 | 5.17 | 0.01 | 47.00% |
27 | 600028 | 中國石化 | 4.34 | 1.64% | 0.16% | 6.03 | 4.33 | -0.01 | 46.84% |
28 | 688628 | 優利德 | 35.22 | 20.00% | 24.77% | 25.29 | 33.1 | -2.12 | 46.62% |
29 | 000792 | 鹽湖股份 | 22.99 | -1.33% | 0.65% | 6.82 | 23.12 | 0.13 | 46.53% |
30 | 000632 | 三木集團 | 4.44 | 9.90% | 3.65% | 102.1 | 4.44 | 0 | 46.48% |
31 | 601258 | 龐大集團 | 1.08 | -0.92% | 0.59% | 229.7 | 1.08 | 0 | 46.43% |
32 | 002693 | 雙成藥業 | 10.55 | 10.01% | 20.83% | -1206 | 10.24 | -0.31 | 46.27% |
33 | 000540 | 中天金融 | 1.68 | 3.07% | 5.00% | -2.34 | 1.74 | 0.06 | 46.23% |
34 | 605196 | 華通線纜 | 7.63 | 9.94% | 2.67% | 27.62 | 7.63 | 0 | 46.20% |
35 | 003002 | 壺化股份 | 23.1 | 10.00% | 9.00% | 44.58 | 22.66 | -0.44 | 46.11% |
36 | 002317 | 眾生藥業 | 19.69 | 10.00% | 6.18% | 39.65 | 19.09 | -0.6 | 46.11% |
37 | 600010 | 包鋼股份 | 1.85 | -0.54% | 0.49% | 100.6 | 1.86 | 0.01 | 45.95% |
38 | 600008 | 首創環保 | 2.71 | 0.00% | 0.41% | 11.6 | 2.71 | 0 | 45.67% |
39 | 601989 | 中國重工 | 3.59 | 1.70% | 0.31% | -69.7 | 3.58 | -0.01 | 45.54% |
40 | 600795 | 國電電力 | 4.75 | 4.86% | 1.13% | 18.15 | 4.72 | -0.03 | 45.32% |
41 | 600157 | 永泰能源 | 1.64 | -0.61% | 1.12% | 23.65 | 1.65 | 0.01 | 45.30% |
42 | 000587 | *ST金洲 | 1.39 | 3.73% | 1.71% | -28.04 | 1.37 | -0.02 | 45.27% |
43 | 002594 | 比亞迪 | 266.3 | 1.06% | 0.90% | 107.8 | 266.7 | 0.4 | 45.08% |
44 | 600022 | 山東鋼鐵 | 1.52 | 0.00% | 0.24% | 7.57 | 1.52 | 0 | 44.98% |
45 | 601857 | 中國石油 | 5.19 | 0.58% | 0.06% | 5.76 | 5.17 | -0.02 | 44.96% |
46 | 002371 | 北方華創 | 262.62 | -0.94% | 2.25% | 91.94 | 257.1 | -5.52 | 44.50% |
47 | 688063 | 派能科技 | 370.2 | -2.27% | 4.75% | 66.66 | 375.3 | 5.1 | 44.49% |
48 | 601969 | 海南礦業 | 7.3 | 9.94% | 2.20% | 16.99 | 7.28 | -0.02 | 44.27% |
49 | 688348 | 昱能科技 | 483.32 | 5.61% | 4.96% | 150.1 | 473.9 | -9.42 | 44.20% |
50 | 000819 | 岳陽興長 | 21.65 | 10.01% | 4.79% | 109.2 | 20.97 | -0.68 | 44.12% |
51 | 000001 | 平安銀行 | 11.09 | -0.98% | 0.40% | 4.87 | 11.16 | 0.07 | 43.91% |
52 | 601169 | 北京銀行 | 4.1 | 0.00% | 0.15% | 3.19 | 4.11 | 0.01 | 43.91% |
53 | 000630 | 銅陵有色 | 2.64 | 0.76% | 0.63% | 9.98 | 2.65 | 0.01 | 43.80% |
54 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 39.97 | 2.02% | 1.10% | 60.15 | 39.53 | -0.44 | 43.69% |
55 | 600221 | 海航控股 | 1.56 | -0.64% | 0.40% | -2.02 | 1.57 | 0.01 | 43.37% |
56 | 603283 | 賽騰股份 | 34.31 | 10.00% | 10.13% | 21.33 | 33.28 | -1.03 | 43.06% |
57 | 300274 | 陽光電源 | 131.99 | 3.12% | 1.95% | 108.9 | 130.4 | -1.59 | 43.05% |
58 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.17 | -0.71% | 0.39% | 3.77 | 4.19 | 0.02 | 43.05% |
59 | 600730 | 中國高科 | 6.24 | 10.05% | 4.44% | 316.9 | 6.02 | -0.22 | 43.03% |
60 | 000732 | ST泰禾 | 1.09 | -0.91% | 1.09% | -0.67 | 1.1 | 0.01 | 42.99% |
61 | 600030 | 中信證券 | 18.2 | 0.55% | 0.62% | 12.05 | 18.32 | 0.12 | 42.91% |
62 | 300059 | 東方財富 | 17.88 | 0.34% | 1.69% | 26.58 | 18.1 | 0.22 | 42.83% |
63 | 002121 | 科陸電子 | 10.4 | 4.31% | 5.91% | -47.05 | 10.2 | -0.2 | 42.57% |
64 | 300014 | 億緯鋰能 | 93.09 | -0.84% | 0.96% | 65.03 | 93.37 | 0.28 | 42.40% |
65 | 002598 | 山東章鼓 | 13.18 | 10.02% | 9.64% | 32.63 | 12.8 | -0.38 | 42.37% |
66 | 600388 | ST龍凈 | 12.65 | 2.60% | 1.03% | 15.95 | 12.59 | -0.06 | 42.31% |
67 | 600048 | 保利發展 | 16.77 | 1.02% | 0.66% | 9.27 | 17.02 | 0.25 | 42.07% |
68 | 002466 | 天齊鋰業 | 92.59 | -2.72% | 2.34% | 7.36 | 93.93 | 1.34 | 41.99% |
69 | 601328 | 交通銀行 | 4.59 | 0.00% | 0.12% | 3.87 | 4.6 | 0.01 | 41.92% |
70 | 002518 | 科士達 | 52.8 | 2.82% | 2.66% | 51.64 | 52.57 | -0.23 | 41.83% |
71 | 002822 | 中裝建設 | 5.32 | 9.92% | 9.50% | 121.6 | 5.08 | -0.24 | 41.72% |
72 | 300760 | 邁瑞醫療 | 331.55 | 0.19% | 0.33% | 38.01 | 329.8 | -1.75 | 41.66% |
73 | 002955 | 鴻合科技 | 28.44 | 8.22% | 12.07% | 27.23 | 27.58 | -0.86 | 41.66% |
74 | 002868 | 綠康生化 | 26.69 | 10.02% | 2.99% | -56.77 | 26.04 | -0.65 | 41.65% |
75 | 300567 | 精測電子 | 48.4 | -2.12% | 2.55% | 230.6 | 48.51 | 0.11 | 41.48% |
76 | 002012 | 凱恩股份 | 5.87 | 9.93% | 7.24% | 29.09 | 5.61 | -0.26 | 41.42% |
77 | 002678 | 珠江鋼琴 | 5.72 | 10.00% | 0.69% | 60.54 | 5.66 | -0.06 | 41.41% |
78 | 600536 | 中國軟件 | 60.9 | 6.69% | 8.20% | -70.57 | 58.26 | -2.64 | 41.40% |
79 | 300068 | 南都電源 | 23.19 | 1.71% | 12.31% | 18.94 | 23.19 | 0 | 41.35% |
80 | 300518 | 盛訊達 | 56.65 | 3.47% | 1.76% | 375.4 | 56.38 | -0.27 | 41.32% |
81 | 002714 | 牧原股份 | 55.92 | -0.20% | 0.52% | -22.26 | 55.78 | -0.14 | 41.02% |
82 | 601669 | 中國電建 | 7.62 | 2.70% | 1.01% | 9.46 | 7.65 | 0.03 | 40.88% |
83 | 000539 | 粵電力A | 5.21 | 9.92% | 1.70% | -9.94 | 5.13 | -0.08 | 40.71% |
84 | 002865 | 鈞達股份 | 188.92 | 3.52% | 2.93% | 49 | 186.8 | -2.12 | 40.68% |
85 | 600821 | 金開新能 | 7 | 10.06% | 4.47% | 12.53 | 6.88 | -0.12 | 40.65% |
86 | 600019 | 寶鋼股份 | 5.28 | 0.57% | 0.14% | 7.55 | 5.29 | 0.01 | 40.58% |
87 | 601390 | 中國中鐵 | 5.34 | 2.69% | 0.65% | 4.37 | 5.35 | 0.01 | 40.40% |
88 | 601166 | 興業銀行 | 15.99 | -0.62% | 0.24% | 3.7 | 16.06 | 0.07 | 40.38% |
89 | 300724 | 捷佳偉創 | 129.47 | 2.84% | 3.96% | 44.4 | 129.7 | 0.23 | 40.19% |
90 | 003005 | 競業達 | 45.22 | 10.00% | 37.96% | 107.2 | 42.84 | -2.38 | 40.19% |
91 | 601369 | 陜鼓動力 | 13.38 | 6.27% | 5.23% | 20.19 | 13.24 | -0.14 | 40.17% |
92 | 603606 | 東方電纜 | 82.51 | 9.30% | 2.58% | 54.33 | 81.92 | -0.59 | 40.08% |
93 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 77.3 | -1.47% | 1.52% | 10.75 | 77.74 | 0.44 | 39.96% |
94 | 600150 | 中國船舶 | 25.9 | 2.94% | 2.29% | 295.9 | 25.81 | -0.09 | 39.94% |
95 | 002738 | 中礦資源 | 87.27 | -3.66% | 3.14% | 15.11 | 88.1 | 0.83 | 39.79% |
96 | 601868 | 中國能建 | 2.33 | 3.56% | 4.14% | 17.39 | 2.36 | 0.03 | 39.77% |
97 | 002546 | 新聯電子 | 4.04 | 3.06% | 6.02% | 59.98 | 4.14 | 0.1 | 39.76% |
98 | 002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70% | 0.48% | -7.85 | 1.42 | 0.01 | 39.76% |
99 | 605222 | 起帆電纜 | 27.17 | 10.00% | 12.77% | 18.7 | 26.81 | -0.36 | 39.64% |
100 | 002506 | 協鑫集成 | 3.45 | 0.88% | 1.10% | 269 | 3.45 | 0 | 39.53% |

點贊,是莫大的支持!