針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 |
A1 | TYFEDT# | A2 | 12V | B1 | 5V | B2 | OVRCNT# |
A3 | USB- | A4 | GO-AGP8X | B3 | USB+ | B4 | 5V |
A5 | INTA# | A6 | GND | B5 | INTB# | B6 | GND |
A7 | GNT | A8 | REST | B7 | REQ | B8 | CLK |
A9 | ST1 | A10 | 3.3V | B9 | ST0 | B10 | 3.3V |
A11 | ReserVed | A12 | MIB-AGP8X | B11 | RBF | B12 | ST2 |
A13 | WBF | A14 | GND | B13 | ReserVed | B14 | GND |
A15 | 3.3V | A16 | SBA1# | B15 | 3.3V | B16 | SBA0# |
A17 | SB-STBS | A18 | SBA3# | B17 | B-STBF | B18 | SBA2# |
A19 | SBA5 | A20 | GND | B19 | SBA4# | B20 | GND |
A21 | RSVD | A22 | SBA7# | B21 | RSVD | B22 | SBA6# |
A23 | RSVD | A24 | GND | B23 | 3.3VAUX | B24 | GND |
A25 | AD30 | A26 | 3.3V | B25 | AD31 | B26 | 3.3V |
A27 | 3.3V | A28 | AD28 | B27 | 3.3V | B28 | AD29 |
A29 | AD24 | A30 | AD26 | B29 | AD25 | B30 | AD27 |
A31 | AD-STBS1 | A32 | GND | B31 | AD-STBF1 | B32 | GND |
A33 | 1.5V | A34 | C/BE3 | B33 | 1.5V | B34 | AD23 |
A35 | AD20 | A36 | AD22 | B35 | AD19 | B36 | AD21 |
A37 | AD18 | A38 | GND | B37 | AD17 | B38 | GND |
A39 | 1.5V | A40 | AD16 | B39 | 1.5V | B40 | C/BE2 |
A41 | KEY | A42 | FRAME# | B41 | KEY | B42 | IRDY# |
A43 | KEY | A44 | KEY | B43 | KEY | B44 | KEY |
A45 | TRDY# | A46 | KEY | B45 | DEVSEL# | B46 | KEY |
A47 | PME# | A48 | STOP# | B47 | PERR# | B48 | 1.5V |
A49 | PAR# | A50 | GND | B49 | SERR | B50 | GND |
A51 | 1.5V | A52 | AD15 | B51 | 1.5V | B52 | C/BE1 |
A53 | AD11 | A54 | AD13 | B53 | AD12 | B54 | AD14 |
A55 | AD9 | A56 | GND | B55 | AD10 | B56 | GND |
A57 | 1.5V | A58 | BEO | B57 | 1.5V | B58 | AD8 |
A59 | AD6 | A60 | AD-STBS0 | B59 | AD7 | B60 | AD-STBF0 |
A61 | AD4 | A62 | GND | B61 | AD5 | B62 | GND |
A63 | 1.5V | A64 | AD2 | B63 | 1.5V | B64 | AD3 |
A65 | AGPVrefgc | A66 | AD0 | B65 | AGPVrefgc | B66 | AD1 |
AD0~AD3l:地址數(shù)據(jù)線 | C/BE0~C/BE3:為命令字節(jié)允許信號 |
CLK:時鐘信號 | DEVSEL#:設(shè)備選擇信號 |
Reset:復(fù)位信號 | FRAME#:幀周期信號 |
GNT#:總線占用允許信號 | INTA#、INTB#:中斷請求信號 |
TRDY#:目標(biāo)準(zhǔn)備就緒信號 | PAR#:奇偶校驗信號 |
PERR#:奇偶校驗錯信號 | SERR#:系統(tǒng)錯誤信號 |
STOP#:停止信號 | TRDY#:從目標(biāo)就緒信號 |
針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 |
A1 | TRST# | A2 | +12V | B1 | -12V | B2 | TCK |
A3 | TMS | A4 | TD1 | B3 | GND | B4 | TDO |
A5 | +5V | A6 | INTA# | B5 | +5V | B6 | +5V |
A7 | INTC# | A8 | +5V | B7 | INTB# | B8 | INTD# |
A9 | ReserVed | A10 | +5V | B9 | PRSNT1# | B10 | ReserVed |
A11 | ReserVed | A12 | GND | B11 | PRSNT2# | B12 | GND |
A13 | GND | A14 | ReserVed | B13 | GND | B14 | ReserVed |
A15 | Reset | A16 | +5V | B15 | GND | B16 | CLK |
A17 | GNT# | A18 | GND | B17 | GNG | B18 | REQ# |
A19 | ReserVed | A20 | AD30 | B19 | +5V | B20 | AD31 |
A21 | +3.3V | A22 | AD28 | B21 | AD29 | B22 | GND |
A23 | AD26 | A24 | GND | B23 | AD27 | B24 | AD25 |
A25 | AD24 | A26 | IDSEL | B25 | +3.3V | B26 | C/BE#(3) |
A27 | +3.3V | A28 | AD22 | B27 | AD23 | B28 | GND |
A29 | AD20 | A30 | GND | B29 | AD21 | B30 | AD19 |
A31 | AD18 A | A32 | D16 | B31 | +3.3V | B32 | AD17 |
A33 | +3.3V | A34 | FRAME# | B33 | C/BE#(2) | B34 | GND |
A35 | GND | A36 | TRDY# | B35 | ITRDY # | B36 | TRDY# |
A37 | GND | A38 | STOP# | B37 | DEVSEL# | B38 | GND |
A39 | +3.3V | A40 | SDONE | B39 | LOCK# | B40 | PERR# |
A41 | SBO# | A42 | GND | B41 | +3.3V | B42 | SERR# |
A43 | PAR | A44 | AD15 | B43 | +3.3V | B44 | C/BE#(1) |
A45 | +3.3V | A46 | AD13 | B45 | AD14 | B46 | GND |
A47 | AD11 | A48 | GND | B47 | AD12 | B48 | AD10 |
A49 | AD09 | A50 | 定位卡 | B49 | GND | B50 | 定位卡 |
A51 | 定位卡 | A52 | C/BE#(0) | B51 | 定位卡 | B52 | AD08 |
A53 | +3.3V | A54 | AD06 | B53 | AD07 | B54 | +3.3V |
A55 | AD04 | A56 | GND | B55 | ADO5 | B56 | AD03 |
A57 | AD02 | A58 | AD00 | B57 | GND | B58 | AD01 |
A59 | +5V | A60 | REQ64# | B59 | +5V | B60 | ACK64# |
A61 | +5V | A62 | +5V | B61 | +5V | B62 | +5V |
AD0~AD3l:地址數(shù)據(jù)線 | C/BE0~C/BE3:命令字節(jié)允許信號 |
CLK:時鐘信號 | DEVSEL#:設(shè)備選擇信號 |
Reset:復(fù)位信號 | FRAME#:幀周期信號 |
GNT#:總線占用允許信號 | INTA#、INTB#:中斷請求信號 |
TRDY#:目標(biāo)準(zhǔn)備就緒信號 | LOCK#:鎖定信號 |
PAR#:奇偶校驗信號 | PERR#:奇偶校驗錯信號 |
PRSNTl#:存在識別信號 | REQ#:總線占用請求信號 |
PEQ64#:請求64位傳送信號 | SBO#:監(jiān)視補償信號 |
SDONT#:監(jiān)視完成信號 | SERR#:系統(tǒng)錯誤信號 |
STOP#:停止信號 | TCK#:測試時鐘信號 |
ID2#:測試數(shù)據(jù)輸入信號 | TDO#:測試數(shù)據(jù)輸出信號 |
TMS#:測試方式選擇信號 | TRST#:測試復(fù)位信號 |
TRDY#:從目標(biāo)就緒信號 |
針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 | 針腳 | 信號線定義 |
A1 | GND | A2 | D32 | B1 | GND | B2 | D0 |
A3 | D33 | A4 | D34 | B3 | D1 | B4 | D2 |
A5 | D35 | A6 | VCC | B5 | D3 | B6 | VCC |
A7 | D36 | A8 | D37 | B7 | D4 | B8 | D5 |
A9 | D38 | A10 | D39 | B9 | D6 | B10 | D7 |
定位卡 | 定位卡 | 定位卡 | 定位卡 | ||||
A11 | D40 | A12 | GND | B11 | D8 | B12 | GND |
A13 | D41 | A14 | D42 | B13 | D9 | B14 | D10 |
A15 | D43 | A16 | D44 | B15 | D11 | B16 | D12 |
A17 | D45 | A18 | VCC | B17 | D13 | B18 | VCC |
A19 | D46 | A20 | D47 | B19 | D14 | B20 | D15 |
A21 | C B4 | A22 | CBS | B21 | CB0 | B22 | CB1 |
A23 | GND | A24 | NC | B23 | GND | B24 | NC |
A25 | NC | A26 | VCC | B25 | NC | B26 | VCC |
A27 | CAS | A28 | DQM4 | B27 | WE# | B28 | DQM0 |
A29 | DQM5 | A30 | CS1 | B29 | DQM1 | B30 | S0 |
A31 | RAS# | A32 | GND | B31 | NC | B32 | VCC |
A33 | A1 | A34 | A3 | B33 | A0 | B34 | A2 |
A35 | A5 | A36 | A7 | B35 | A4 | B36 | A6 |
A37 | A9 | A38 | BA0 | B37 | A8 | B38 | A10 |
A39 | A11 | A40 | VCC | B39 | BA1 | B40 | VCC |
定位卡 | 定位卡 | 定位卡 | 定位卡 | ||||
A41 | CLK1 | A42 | A12 | B41 | VCC | B42 | CLK0 |
A43 | GND | A44 | CKE0 | B43 | GND | B44 | DC |
A45 | CS3 | A46 | DOM6 | B45 | CS2 | B46 | DOM2 |
A47 | DOM7 | A48 | A13 | B47 | DOM3 | B48 | DC |
A49 | VCC | A50 | NC | B49 | VCC | B50 | NC |
A51 | NC | A52 | CB6 | B51 | NC | B52 | CB2 |
A53 | CB7 | A54 | GND | B53 | CB3 | B54 | GND |
A55 | D48 | A56 | D49 | B55 | D16 | B56 | D17 |
A57 | D50 | A58 | D51 | B57 | D18 | B58 | D19 |
A59 | VCC | A60 | D52 | B59 | VCC | B60 | D20 |
A61 | NC | A62 | VREF | B61 | NC | B62 | VREF |
A63 | NC | A64 | GND | B63 | CKE1 | B64 | GND |
A65 | D53 | A66 | D54 | B65 | D21 | B66 | D22 |
A67 | D55 | A68 | GND | B67 | D23 | B68 | GND |
A69 | D56 | A70 | D57 | B69 | D24 | B70 | D25 |
A71 | D58 | A72 | D59 | B71 | D26 | B72 | D27 |
A73 | VCC | A74 | D60 | B73 | VCC | B74 | D28 |
A75 | D61 | A76 | D62 | B75 | D29 | B76 | D30 |
A77 | D63 | A78 | GND | B77 | D31 | B78 | GND |
A79 | CLK3 | A80 | NC | B79 | CLK2 | B80 | NC |
A81 | SA0 | A82 | SA1 | B81 | NC | B82 | SDA |
A83 | SA2 | A84 | VCC | B83 | SCL | B84 | VCC |
D0~D62:數(shù)據(jù)線 | A0~A19:地址線 |
CS:片選信號 | CLK:時鐘信號 |
DCLK:時鐘信號 | NC:空腳 |
GND:地線 | VCC:3.3V |
VDD:2.5V | CAS:列選信號 |
RAS:行選信號 | DQM0~DQM7:校驗位 |
CB:字節(jié)允許信號 | WE:低電平寫信號 |