1 三維股份 總市值 133.04億 市盈(動) 70.06 凈利潤 9494.81萬 5日換手率 0.34
2 甘李藥業 總市值 201.54億 市盈(動) —— 凈利潤 -1.98億 5日換手率 1.69
3 中兵紅箭 總市值 289.93億 市盈(動) 24.68 凈利潤 8.81億 5日換手率 6.2
4 東方雨虹 總市值 618.35億 市盈(動) 31.99 凈利潤 9.66億 5日換手率 3.28
5 碧水源 總市值 177.95億 市盈(動) 613.57 凈利潤 2175.15萬 5日換手率 0.84
6 長海股份 總市值 59.67億 市盈(動) 7.43 凈利潤 6.02億 5日換手率 2.45
7 開能健康 總市值 32.32億 市盈(動) 27.05 凈利潤 8961.94萬 5日換手率 2.44
8 建科院 總市值 22.65億 市盈(動) 104.79 凈利潤 1620.74萬 5日換手率 2.7
9 晶雪節能 總市值 21.70億 市盈(動) 86.12 凈利潤 1889.50萬 5日換手率 4.19
10 中環海陸 總市值 23.79億 市盈(動) 155.45 凈利潤 765.18萬 5日換手率 2.94
11 中糧科工 總市值 76.74億 市盈(動) 60.03 凈利潤 9587.78萬 5日換手率 2.78
12 中汽股份 總市值 70.09億 市盈(動) 50.48 凈利潤 1.04億 5日換手率 3.07
聲明:僅供參考不作為投資依靠!