更新日期:14日收盤數據
還不到進的好時機!
501 | 000777 | 11.11 | -0.36% | -2172.28萬 | -27.55% | -19.08萬 | -0.24% | -2153.20萬 | -27.30% | -338.35萬 | -4.29% | 2510.63萬 | 31.84% |
502 | 002514 | 5.20 | -3.17% | -2166.68萬 | -9.96% | -898.67萬 | -4.13% | -1268.02萬 | -5.83% | 151.41萬 | 0.70% | 2015.27萬 | 9.27% |
503 | 600481 | 14.51 | 0.00% | -2164.83萬 | -3.89% | 485.24萬 | 0.87% | -2650.07萬 | -4.77% | -279.72萬 | -0.50% | 2444.54萬 | 4.40% |
504 | 300054 | 18.75 | -3.15% | -2163.50萬 | -9.17% | -84.94萬 | -0.36% | -2078.56萬 | -8.81% | -434.97萬 | -1.84% | 2598.47萬 | 11.01% |
505 | 000636 | 17.35 | -1.53% | -2161.82萬 | -5.57% | -2335.73萬 | -6.02% | 173.90萬 | 0.45% | 1394.55萬 | 3.60% | 767.27萬 | 1.98% |
506 | 002747 | 18.60 | -2.00% | -2159.54萬 | -6.54% | -816.07萬 | -2.47% | -1343.47萬 | -4.07% | 2151.56萬 | 6.52% | 7.98萬 | 0.02% |
507 | 688048 | 92.50 | -3.38% | -2156.03萬 | -11.05% | -889.90萬 | -4.56% | -1266.13萬 | -6.49% | 605.22萬 | 3.10% | 1550.81萬 | 7.95% |
508 | 600867 | 9.88 | 0.71% | -2154.08萬 | -13.15% | 47.16萬 | 0.29% | -2201.24萬 | -13.44% | 1418.94萬 | 8.66% | 735.14萬 | 4.49% |
509 | 002425 | 5.44 | -1.81% | -2151.79萬 | -12.44% | -285.70萬 | -1.65% | -1866.09萬 | -10.79% | -374.72萬 | -2.17% | 2526.52萬 | 14.61% |
結論:短期繼續觀望!