股票代碼 | 股票簡稱 | 總市值(元) | 收盤價 | 每股資本公積(元)2017.12.31 | 凈利潤同比增長值(元) | 所屬行業 | 凈利潤同比增長率(%)2017.12.31 |
002671.SZ | 龍泉股份 | 274.4888億 | 5.81 | 2.50 | 2.3560億 | 建筑材料-建筑材料-管材 | 78.47 |
300056.SZ | 三維絲 | 270.6143億 | 7.02 | 2.37 | 15.5101億 | 公用事業-環保工程-環保工程及服務 | 137.27 |
603800.SH | 道森股份 | 269.5680億 | 12.96 | 2.39 | 8.9274億 | 機械設備-專用設備-冶金礦采化工設備 | 148.69 |
000755.SZ | *ST三維 | 265.1345億 | 5.65 | 2.49 | 78.1014億 | 化工-化工新材料-聚氨酯 | 115.72 |
600470.SH | 六國化工 | 262.8864億 | 5.04 | 2.42 | 20.0227億 | 化工-化學制品-磷肥 | 160.66 |
002571.SZ | 德力股份 | 262.6070億 | 6.70 | 2.31 | 11.1889億 | 輕工制造-家用輕工-其他家用輕工 | 182.50 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 255.6710億 | 7.10 | 2.70 | 4.6956億 | 餐飲旅游-景點及旅游-自然景點 | 784.51 |
000880.SZ | 濰柴重機 | 255.1169億 | 9.24 | 2.17 | 0.3826億 | 機械設備-通用設備-內燃機 | 19.44 |
603050.SH | 科林電氣 | 254.2527億 | 15.89 | 2.94 | 0.6219億 | 機械設備-電氣設備-電源設備 | 9.35 |
002211.SZ | 宏達新材 | 252.9983億 | 5.85 | 2.40 | 0.9388億 | 化工-化學制品-其他化學制品 | 85.05 |
600243.SH | 青海華鼎 | 251.0222億 | 5.72 | 2.83 | 8.7011億 | 機械設備-通用設備-機床工具 | 131.73 |
002243.SZ | 通產麗星 | 248.1653億 | 6.80 | 2.08 | 1.5965億 | 輕工制造-包裝印刷-包裝印刷Ⅲ | 60.75 |
002015.SZ | 霞客環保 | 241.6244億 | 6.03 | 2.52 | 4.8722億 | 化工-化工合成材料-滌綸 | 118.14 |
603966.SH | 法蘭泰克 | 240.1600億 | 15.01 | 2.27 | 0.6880億 | 機械設備-通用設備-其它通用機械 | 12.08 |
600241.SH | 時代萬恒 | 238.3847億 | 8.10 | 3.72 | 9.8134億 | 商業貿易-貿易-貿易Ⅲ | 124.80 |
600854.SH | 春蘭股份 | 236.8731億 | 4.56 | 2.95 | 0.5548億 | 家用電器-白色家電-空調 | 45.89 |
600356.SH | 恒豐紙業 | 226.7371億 | 7.59 | 3.10 | 0.3061億 | 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ | 3.23 |
600992.SH | 貴繩股份 | 223.2770億 | 9.11 | 3.43 | 0.1150億 | 機械設備-通用設備-金屬制品 | 5.47 |
600359.SH | 新農開發 | 221.6589億 | 5.81 | 2.45 | 18.5223億 | 農林牧漁-種植業與林業-其他種植業 | 122.31 |
300084.SZ | 海默科技 | 211.6212億 | 5.50 | 3.23 | 0.5808億 | 機械設備-專用設備-冶金礦采化工設備 | 82.08 |
002731.SZ | 萃華珠寶 | 209.4452億 | 13.90 | 2.67 | 0.4338億 | 輕工制造-家用輕工-珠寶首飾 | 7.45 |
002295.SZ | 精藝股份 | 205.4199億 | 8.17 | 2.47 | 4.9647億 | 有色金屬-有色冶煉加工-銅 | 540.57 |
600615.SH | 豐華股份 | 202.8741億 | 10.79 | 2.32 | 9.6765億 | 機械設備-通用設備-金屬制品 | 1045.32 |
601798.SH | *ST藍科 | 202.0811億 | 5.70 | 2.81 | 5.0183億 | 機械設備-專用設備-冶金礦采化工設備 | 36.53 |
600235.SH | 民豐特紙 | 201.2949億 | 5.73 | 2.36 | 0.6657億 | 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ | 53.04 |
600573.SH | 惠泉啤酒 | 200.2500億 | 8.01 | 2.02 | 2.2502億 | 食品飲料-飲料制造-啤酒 | 1339.79 |
600444.SH | 國機通用 | 189.0307億 | 12.91 | 2.25 | 15.1883億 | 機械設備-通用設備-其它通用機械 | 987.76 |
002667.SZ | 鞍重股份 | 187.8967億 | 13.82 | 2.42 | 4.6384億 | 機械設備-專用設備-冶金礦采化工設備 | 199.74 |
600561.SH | 江西長運 | 180.4057億 | 7.61 | 2.02 | 11.7988億 | 交通運輸-公交-公交Ⅲ | 120.84 |
600847.SH | *ST萬里 | 171.6819億 | 11.20 | 4.23 | 5.8275億 | 機械設備-電氣設備-電源設備 | 136.48 |
002205.SZ | 國統股份 | 170.6273億 | 14.69 | 4.50 | 0.2574億 | 建筑材料-建筑材料-管材 | 19.31 |
300405.SZ | 科隆股份 | 166.9361億 | 14.24 | 4.72 | 0.7081億 | 化工-化學制品-其他化學制品 | 45.01 |
300029.SZ | 天龍光電 | 150.0000億 | 7.50 | 4.17 | 12.4839億 | 機械設備-電氣設備-電源設備 | 215.92 |
002633.SZ | 申科股份 | 136.5000億 | 9.10 | 2.03 | 3.1118億 | 機械設備-通用設備-機械基礎件 | 121.06 |
提示:以上純屬個人總結,難免有誤。不作為投資建議,僅供參考。