作為一名內分泌科的醫生,幾乎每一天都會被我們的糖尿病患者問道“醫生,我能吃稀飯嗎?”“醫生,我能吃蘋果嗎”,對于每種食物,我們的答案也不同,我們的依據是什么呢?那就是血糖生成指數(GI),今天,我們給大家帶來了一張常見食物血糖生成指數表。
食物血糖生成指數( GI)就是指一個食物能夠引起人體血糖升高多少的能力。
高GI的食物,進入胃腸后消化快、吸收率高,葡萄糖釋放快,葡萄糖進入血液后峰值高, 也就是血糖升的高;低GI食物,在胃腸中停留時間長,吸收率低,葡萄糖釋放緩慢,葡萄糖進入血液后的峰值低、下降速度也慢, 簡單說就是血糖比較低。
通常情況下:當血糖生成指數在55以下時, 可認為該食物為低GI食物;當血糖生成指數在55~75之間時,該食物為中等GI食物;當血糖生成指數在75以上時,該食物為高GI食物。
理論上,影響GI的因素非常多,主要有以下幾方面:
1. 食物中碳水化合物的類型。簡單的說,單糖是直接吸收的,GI值高于多糖。支鏈淀粉比直鏈淀粉消化快,GI值較高。
2. 食物中其他成分含量的影響。食物中的其他成分如脂肪和蛋白質含量能延緩食物的吸收速率,從而降低GI。但需注意的是,脂肪比例的增高可增加熱量攝入,增加動脈粥樣硬化風險,蛋白質比例的增高則增加腎臟負擔,因此應按比例進行限制。增加食物中膳食纖維的含量則不僅有利于降低GI,還有改善腸道菌群等作用。
3. 食物的形狀和特征。較大顆粒的食物需經咀嚼和胃的機械磨碎過程,延長了消化和吸收的時間,血糖反應是緩慢、溫和的形式。
4. 食物的加工烹飪方法。不同的加工烹飪流程、方法會影響食物的消化率。一般來說,加工越細的食物,越容易被吸收,升糖作用也越大。另外,烹調的方法也很重要,同樣的原料烹調時間越長,食物的GI也越高。
食品種類的血糖生成指數表
1 | 糖類 | 葡萄糖 | 100 |
2 | 糖類 | 綿白糖 | 84 |
3 | 糖類 | 蔗糖 | 65 |
4 | 糖類 | 果糖 | 23 |
5 | 糖類 | 乳糖 | 46 |
6 | 糖類 | 麥芽糖 | 105 |
7 | 糖類 | 蜂蜜 | 73 |
8 | 糖類 | 膠質軟糖 | 80 |
9 | 糖類 | 巧克力 | 49 |
10 | 谷類及制品 | *小麥(整粒,煮) | 41 |
11 | 谷類及制品 | *粗麥粉(蒸) | 65 |
12 | 谷類及制品 | 面條(小麥粉) | 82 |
13 | 谷類及制品 | *面條(強化蛋白質,細,煮) | 27 |
14 | 谷類及制品 | *面條(全麥粉,細) | 37 |
15 | 谷類及制品 | *面條(白,細,煮) | 41 |
16 | 谷類及制品 | *面條(硬質小麥粉,細,煮) | 55 |
17 | 谷類及制品 | *線面條(實心,細) | 35 |
18 | 谷類及制品 | *通心面(管狀,粗) | 45 |
19 | 谷類及制品 | 面條(小麥粉,硬,扁,粗) | 46 |
20 | 谷類及制品 | 面條(硬質小麥粉,加雞蛋,粗) | 49 |
21 | 谷類及制品 | 面條(硬質小麥粉,細) | 55 |
22 | 谷類及制品 | 饅頭(富強粉) | 88 |
23 | 谷類及制品 | 烙餅 | 80 |
24 | 谷類及制品 | 油條 | 75 |
25 | 谷類及制品 | 大米粥 | 69 |
26 | 谷類及制品 | 大米飯 | 83 |
27 | 谷類及制品 | *粘米飯(含直鏈淀粉高,煮) | 50 |
28 | 谷類及制品 | *粘米飯(含直鏈淀粉低,煮) | 88 |
29 | 谷類及制品 | 糙米(煮) | 87 |
30 | 谷類及制品 | 糙米飯 | 70 |
31 | 谷類及制品 | 稻麩 | 19 |
32 | 谷類及制品 | 糯米飯 | 87 |
33 | 谷類及制品 | 大米糯米粥 | 65 |
34 | 谷類及制品 | 黑米 | 55 |
35 | 谷類及制品 | 黑米粥 | 42 |
36 | 谷類及制品 | 大麥(整粒,煮) | 25 |
37 | 谷類及制品 | 大麥粉 | 66 |
38 | 谷類及制品 | 黑麥(整粒,煮) | 34 |
39 | 谷類及制品 | 玉米(甜,煮) | 55 |
40 | 谷類及制品 | 玉米面(粗粉,煮) | 68 |
41 | 谷類及制品 | 玉米面粥 | 51 |
42 | 谷類及制品 | 玉米糝粥 | 52 |
43 | 谷類及制品 | 玉米片 | 79 |
44 | 谷類及制品 | 玉米片(高纖維) | 74 |
45 | 谷類及制品 | 小米(煮) | 71 |
46 | 谷類及制品 | 小米粥 | 62 |
47 | 谷類及制品 | 米餅 | 82 |
48 | 谷類及制品 | 蕎麥(黃) | 54 |
49 | 谷類及制品 | 蕎麥面條 | 59 |
50 | 谷類及制品 | 蕎麥面饅頭 | 67 |
51 | 谷類及制品 | 燕麥麩 | 55 |
52 | 薯類、淀粉及制品 | 馬鈴薯 | 62 |
53 | 薯類、淀粉及制品 | 馬鈴薯(煮) | 66 |
54 | 薯類、淀粉及制品 | *馬鈴薯(烤) | 60 |
55 | 薯類、淀粉及制品 | *馬鈴薯(蒸) | 65 |
56 | 薯類、淀粉及制品 | *馬鈴薯(用微波爐烤) | 82 |
57 | 薯類、淀粉及制品 | *馬鈴薯(燒烤,無油脂) | 85 |
58 | 薯類、淀粉及制品 | *馬鈴薯(泥) | 73 |
59 | 薯類、淀粉及制品 | 馬鈴薯粉條 | 14 |
60 | 薯類、淀粉及制品 | 甘薯(山芋生) | 54 |
61 | 薯類、淀粉及制品 | 甘薯(煮) | 77 |
62 | 薯類、淀粉及制品 | 藕粉 | 33 |
63 | 薯類、淀粉及制品 | 苕粉 | 35 |
64 | 薯類、淀粉及制品 | 粉絲湯(豌豆) | 32 |
65 | 豆類及制品 | 黃豆(浸泡,煮) | 18 |
66 | 豆類及制品 | 黃豆(罐頭) | 14 |
67 | 豆類及制品 | 黃豆掛面 | 67 |
68 | 豆類及制品 | 豆腐(燉) | 32 |
69 | 豆類及制品 | 豆腐(凍) | 22 |
70 | 豆類及制品 | 豆腐干 | 24 |
71 | 豆類及制品 | 綠豆 | 27 |
72 | 豆類及制品 | 綠豆掛面 | 33 |
73 | 豆類及制品 | 蠶豆(五香) | 17 |
74 | 豆類及制品 | 扁豆 | 38 |
75 | 豆類及制品 | 扁豆(紅,小) | 26 |
76 | 豆類及制品 | 扁豆(綠,小) | 30 |
77 | 豆類及制品 | *扁豆(綠,小,罐頭) | 52 |
78 | 豆類及制品 | *小扁豆湯(罐頭) | 44 |
79 | 豆類及制品 | *利馬豆[棉豆] | 31 |
80 | 豆類及制品 | *利馬豆(加5g蔗糖) | 30 |
81 | 豆類及制品 | *利馬豆(加10g蔗糖) | 31 |
82 | 豆類及制品 | *利馬豆(嫩,冷凍) | 32 |
83 | 豆類及制品 | 鷹嘴豆 | 33 |
84 | 豆類及制品 | *鷹嘴豆(罐頭) | 42 |
85 | 豆類及制品 | *咖喱鷹嘴豆(罐頭) | 41 |
86 | 豆類及制品 | *青刀豆 | 39 |
87 | 豆類及制品 | 青刀豆(罐頭) | 45 |
88 | 豆類及制品 | 鮮青豆 | <> |
89 | 豆類及制品 | *黑眼豆 | 42 |
90 | 豆類及制品 | 羅馬諾豆 | 46 |
91 | 豆類及制品 | 黑豆湯 | 64 |
92 | 豆類及制品 | 四季豆 | 27 |
93 | 豆類及制品 | 四季豆(高壓處理) | 34 |
94 | 豆類及制品 | *四季豆(罐頭) | 52 |
95 | 蔬菜類 | *甜菜 | 64 |
96 | 蔬菜類 | 胡蘿卜[金筍] | 71 |
97 | 蔬菜類 | 南瓜(倭瓜,番瓜) | 75 |
98 | 蔬菜類 | 麝香瓜 | 65 |
99 | 蔬菜類 | 山藥(薯蕷) | 51 |
100 | 蔬菜類 | 雪魔芋 | 17 |
101 | 蔬菜類 | 芋頭(蒸)[芋艿,毛芋] | 48 |
102 | 蔬菜類 | 朝鮮蘚 | <> |
103 | 蔬菜類 | 蘆筍 | <> |
104 | 蔬菜類 | 綠菜花 | <> |
105 | 蔬菜類 | 菜花 | <> |
106 | 蔬菜類 | 芹菜 | <> |
107 | 蔬菜類 | 黃瓜 | <> |
108 | 蔬菜類 | 茄子 | <> |
109 | 蔬菜類 | 萵筍 | <> |
110 | 蔬菜類 | 生菜 | <> |
111 | 蔬菜類 | 青椒 | <> |
112 | 蔬菜類 | 西紅柿 | <> |
113 | 蔬菜類 | 菠菜 | <> |
114 | 水果類及制品 | 蘋果 | 36 |
115 | 水果類及制品 | 梨 | 36 |
116 | 水果類及制品 | 桃 | 28 |
117 | 水果類及制品 | 桃(罐頭,含果汁) | 30 |
118 | 水果類及制品 | *桃(罐頭,含糖濃度低) | 52 |
119 | 水果類及制品 | *桃(罐頭,含糖濃度高) | 58 |
120 | 水果類及制品 | 杏干 | 31 |
121 | 水果類及制品 | 杏(罐頭,含淡味果汁) | 64 |
122 | 水果類及制品 | 李子 | 24 |
123 | 水果類及制品 | 櫻桃 | 22 |
124 | 水果類及制品 | 葡萄 | 43 |
125 | 水果類及制品 | 葡萄干 | 64 |
126 | 水果類及制品 | 葡萄(淡黃色,小,無核) | 56 |
127 | 水果類及制品 | 獼猴桃 | 52 |
128 | 水果類及制品 | 柑 | 43 |
129 | 水果類及制品 | *柚 | 25 |
130 | 水果類及制品 | *巴婆果 | 58 |
131 | 水果類及制品 | *菠蘿 | 66 |
132 | 水果類及制品 | *芒果 | 55 |
133 | 水果類及制品 | *芭蕉[甘蕉,板蕉] | 53 |
134 | 水果類及制品 | 香蕉(熟) | 52 |
135 | 水果類及制品 | 香蕉(生) | 30 |
136 | 水果類及制品 | 西瓜 | 72 |
137 | 水果類及制品 | 棗 | 103 |
138 | 種子類 | *花生 | 14 |
139 | 乳及乳制品 | 牛奶 | 28 |
140 | 乳及乳制品 | 牛奶(加糖和巧克力) | 34 |
141 | 乳及乳制品 | 牛奶(加人工甜味劑和巧克力) | 24 |
142 | 乳及乳制品 | 全脂牛奶 | 27 |
143 | 乳及乳制品 | 脫脂牛奶 | 32 |
144 | 乳及乳制品 | 低脂奶粉 | 12 |
145 | 乳及乳制品 | 降糖奶粉 | 26 |
146 | 乳及乳制品 | 老年奶粉 | 41 |
147 | 乳及乳制品 | 克糖奶粉 | 48 |
148 | 乳及乳制品 | 酸奶(加糖) | 48 |
149 | 乳及乳制品 | *酸乳酪(普通) | 36 |
150 | 乳及乳制品 | *酸乳酪(低脂) | 33 |
151 | 乳及乳制品 | *酸乳酪(低脂,加人工甜味劑) | 14 |
152 | 方便食品 | 大米(即食,煮1分鐘) | 46 |
153 | 方便食品 | 大米(即食,煮6分鐘) | 87 |
154 | 方便食品 | 速食米飯 | 87 |
155 | 方便食品 | 小麥片 | 69 |
156 | 方便食品 | 桂格燕麥片 | 83 |
157 | 方便食品 | 蕎麥方便面 | 53 |
158 | 方便食品 | 即食羹 | 69 |
159 | 方便食品 | 營養餅 | 66 |
160 | 方便食品 | *全麥維(家樂氏) | 42 |
161 | 方便食品 | *可可米(家樂氏) | 77 |
162 | 方便食品 | *卜卜米(家樂氏) | 88 |
163 | 方便食品 | *比薩餅(含乳酪) | 60 |
164 | 方便食品 | *漢堡包 | 61 |
165 | 方便食品 | 白面包 | 88 |
166 | 方便食品 | 面包(全麥粉) | 69 |
167 | 方便食品 | *面包(粗面粉) | 64 |
168 | 方便食品 | *面包(黑麥粉) | 65 |
169 | 方便食品 | *面包(小麥粉,高纖維) | 68 |
170 | 方便食品 | *面包(小麥粉,去面筋) | 70 |
171 | 方便食品 | 面包(小麥粉,含水果干) | 47 |
172 | 方便食品 | *面包(50%-80%碎小麥粒) | 52 |
173 | 方便食品 | *面包(75%-80%大麥粒) | 34 |
174 | 方便食品 | *面包(50%大麥粒) | 46 |
175 | 方便食品 | *面包(80%-100%大麥粉) | 66 |
176 | 方便食品 | *面包(黑麥粒) | 50 |
177 | 方便食品 | *面包(45%-50%燕麥麩) | 47 |
178 | 方便食品 | *面包(80%燕麥粒) | 65 |
179 | 方便食品 | *面包(混合谷物) | 45 |
180 | 方便食品 | *新月形面包 | 67 |
181 | 方便食品 | *棍子面包 | 90 |
182 | 方便食品 | 比薩餅(帶奶酪) | 60 |
183 | 方便食品 | 燕麥粗粉餅干 | 55 |
184 | 方便食品 | *油酥脆餅干 | 64 |
185 | 方便食品 | *高纖維黑麥薄脆餅干 | 65 |
186 | 方便食品 | 竹芋粉餅干 | 66 |
187 | 方便食品 | 小麥餅干 | 70 |
188 | 方便食品 | 梳打餅干 | 72 |
189 | 方便食品 | *格雷厄姆華餅干 | 74 |
190 | 方便食品 | 華夫餅干 | 76 |
191 | 方便食品 | *香草華夫餅干 | 77 |
192 | 方便食品 | *膨化薄脆餅干 | 81 |
193 | 方便食品 | 達能閑趣餅干 | 47 |
194 | 方便食品 | 達能牛奶香脆 | 39 |
195 | 方便食品 | 達能陽光早餐餅干 | 48 |
196 | 方便食品 | 酥皮糕點 | 59 |
197 | 方便食品 | 馬鈴薯片(油炸) | 60 |
198 | 方便食品 | 爆玉米花 | 55 |
199 | 飲料類 | 蘋果汁 | 41 |
200 | 飲料類 | 水蜜桃汁 | 33 |
201 | 飲料類 | *巴梨汁(罐頭) | 44 |
202 | 飲料類 | 菠蘿汁(不加糖) | 46 |
203 | 飲料類 | *柚子果汁(不加糖) | 48 |
204 | 飲料類 | 桔子汁 | 57 |
205 | 飲料類 | 葡萄汁 | 48 |
206 | 飲料類 | 可樂飲料 | 40 |
207 | 飲料類 | 芬達軟飲料 | 68 |
208 | 飲料類 | 冰激凌 | 61 |
209 | 飲料類 | *冰激凌(低脂) | 50 |
210 | 混合膳食及其他 | 饅頭+芹菜炒雞蛋 | 49 |
211 | 混合膳食及其他 | 饅頭+醬牛肉 | 49 |
212 | 混合膳食及其他 | 饅頭+黃油 | 68 |
213 | 混合膳食及其他 | 餅+雞蛋炒木耳 | 48 |
214 | 混合膳食及其他 | 餃子(三鮮) | 28 |
215 | 混合膳食及其他 | 包子(芹菜豬肉) | 39 |
216 | 混合膳食及其他 | 硬質小麥粉肉餡餛飩 | 39 |
217 | 混合膳食及其他 | 牛肉面 | 89 |
218 | 混合膳食及其他 | 米飯+魚 | 37 |
219 | 混合膳食及其他 | 米飯+芹菜+豬肉 | 57 |
220 | 混合膳食及其他 | 米飯+蒜苗 | 58 |
221 | 混合膳食及其他 | 米飯+蒜苗+雞蛋 | 68 |
222 | 混合膳食及其他 | 米飯+豬肉 | 73 |
223 | 混合膳食及其他 | *玉米粉加人造黃油(煮) | 69 |
224 | 混合膳食及其他 | 豬肉燉粉條 | 17 |
225 | 混合膳食及其他 | 西紅柿湯 | 38 |
226 | 混合膳食及其他 | 二合面窩頭(玉米面+面粉) | 65 |
那么,有了食物的具體GI,我們該如何利用呢?
首先,參照前面文章指出的熱量計算法,制定出每日膳食的總熱量標準;
然后,具體安排好日每日分別需要的碳水化合物、脂肪、蛋白質所需要量;
最后,在具體選擇某種食物時,可參照食物血糖生成指數,多食用低血糖生成指數的食物。