部分股價超過20元的股票綜合投資評級一覽
股票代碼 股票簡稱 收盤價 06年最高價 05EPS 06EPSe 評級系數 評級人數 綜合診斷
000063 G中興 27.96 32.75 1.24a 1.52 2.00 24 ★★★
000538 云南白藥 36.68 36.68 0.79a 0.98 1.75 12 ★★★★★
000869 G張裕 31.40 32.33 0.77a 0.98 2.00 16 ★★★★★
002024 蘇寧電器 30.65 32.10 1.05a 1.49 1.85 13 ★★★★
002025 航天電器 21.05 22.46 0.79a 1.06 2.11 9 ★★★★
002041 登海種業 24.70 24.70 1.03e 1.15 2.25 4 ★★★★
600271 航天信息 27.22 27.61 0.82a 1.01 1.79 14 ★★★★★
600406 國電南瑞 21.00 21.00 0.48a 0.64 1.92 12 ★★★★★
600410 華勝天成 25.50 27.99 0.83a 0.97 2.33 12 ★★★★
600415 小商品城 48.87 50.54 1.52e 2.13 2.43 7 ★★★★★
600436 片仔癀 25.07 25.07 0.62a 0.71 2.64 11 ★★★★★
600456 G寶鈦 23.33 25.06 0.79a 1.17 1.60 5 ★★★★★
600519 貴州茅臺 68.50 68.50 2.37a 2.83 1.63 16 ★★★★★
600549 G廈鎢 24.00 24.00 0.71a 0.99 1.64 11 ★★★★★
600583 G海工 31.96 33.08 1.48a 1.74 1.50 10 ★★★★★
600694 大商股份 25.42 26.08 0.83a 1.07 2.09 11 ★★★★★
600786 東方鍋爐 20.53 20.53 2.01a 2.39 2.00 1 ★★★★
600970 中材國際 20.14 20.25 0.55a 0.74 2.00 5 ★★★★
600993 馬應龍 28.16 28.16 1.17a 1.30 2.50 2 ★★★
資料來源:今日投資