| 時間:2015年12月11日 14:52:09 中財網(wǎng) | |
12月10日龍虎榜中,35只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中16只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,19只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。當天機構(gòu)凈買入前三分別是
高新興、
初靈信息、
遠東傳動,機構(gòu)資金流入凈額分別是1.97億元、1.90億元、1.72億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有
中茵股份、
西藏礦業(yè)、
三湘股份等。詳情如下表所示。
12月10日龍虎榜機構(gòu)資金參與個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構(gòu)凈買入額(萬元) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) |
300098 | 高 新 興 | 9.99 | 19724.08 | 20909.91 | 1185.83 |
300250 | 初靈信息 | 3.25 | 18965.95 | 19573.91 | 607.97 |
002406 | 遠東傳動 | 10.05 | 17169.8 | 17169.8 | 0 |
002329 | 皇氏集團 | 7.38 | 16592.17 | 21915.35 | 5323.18 |
600678 | 四川金頂 | 10.01 | 10911.73 | 10911.73 | 0 |
600209 | 羅頓發(fā)展 | 10.02 | 9529.55 | 12165.91 | 2636.35 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.8 | 9200.94 | 9200.94 | 0 |
300309 | 吉艾科技 | 10.01 | 8906.89 | 8906.89 | 0 |
002717 | 嶺南園林 | 10.01 | 8098.57 | 11418.66 | 3320.09 |
300038 | 梅 泰 諾 | 3.94 | 4372.29 | 8639.32 | 4267.03 |
300269 | 聯(lián)建光電 | -4.07 | 3445.63 | 3445.63 | 0 |
002197 | 證通電子 | 10 | 3207.2 | 3207.2 | 0 |
300051 | 三五互聯(lián) | -1.78 | 2415.29 | 7480.37 | 5065.08 |
002709 | 天賜材料 | -7.15 | 1084.07 | 4386.4 | 3302.34 |
002105 | 信隆實業(yè) | -9.66 | 573.12 | 573.12 | 0 |
300441 | 鮑斯股份 | -1.09 | 473.14 | 473.14 | 0 |
300134 | 大富科技 | 10.02 | -86.94 | 0 | 86.94 |
300438 | 鵬輝能源 | -7.31 | -210.88 | 1291.91 | 1502.79 |
002094 | 青島金王 | 10.03 | -371.94 | 0 | 371.94 |
300412 | 迦南科技 | 0.37 | -497.46 | 0 | 497.46 |
300310 | 宜通世紀 | -6.47 | -564.48 | 2668.74 | 3233.22 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 9.99 | -691.48 | 7000.13 | 7691.62 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10 | -777.86 | 0 | 777.86 |
300410 | 正業(yè)科技 | -1.91 | -1204.11 | 0 | 1204.11 |
002070 | 眾和股份 | 10 | -1384.96 | 0 | 1384.96 |
600058 | 五礦發(fā)展 | -8.34 | -1393.64 | 1124.88 | 2518.52 |
603026 | 石大勝華 | 5.63 | -2638.14 | 0 | 2638.14 |
601198 | 東興證券 | 5.07 | -3349.66 | 0 | 3349.66 |
000039 | 中集集團 | 10.02 | -5272.45 | 0 | 5272.45 |
000018 | 神州長城 | 10 | -8946.6 | 0 | 8946.6 |
600072 | 鋼構(gòu)工程 | -7.35 | -11125.22 | 0 | 11125.22 |
300300 | 漢鼎股份 | 10.01 | -12698.23 | 0 | 12698.23 |
000863 | 三湘股份 | -9.98 | -33568.7 | 0 | 33568.7 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 5.78 | -46654.3 | 0 | 46654.3 |
600745 | 中茵股份 | 10.01 | -46726 | 0 | 46726 |
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。