精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
低價股受青睞 36只9月來漲停超3次-2012-10-19
低價股受青睞 36只9月來漲停超3次

  在市場低迷的情況下,不少低價股由于價格低容易被炒作而成為了市場的熱點,不斷出現漲停。9月以來出現過漲停的個股有415只,其中10元以下的低價股出現漲停的個股有263只。近兩成個股都出現過漲停,36只10元以下低價股9月以來出現過3次以上漲停。
  9月以來市場整體處于一個今年以來的低位震蕩階段,市場也多次出現過大漲,但都只是曇花一現。區間415只個股出現過漲停,尤其一些價格較低的個股更被市場資金看好,經常出現在龍虎榜之中。從統計的市場上目前10元以下的個股來看,9月以來就有263只出現過漲停,占到A股市場目前10元以下股票總數的18.83%。其中不僅僅是中小板和創業板低價股被資金看好,多只主板內的低價股也同樣被市場看好。
  天津磁卡、南化股份等多只主板低價股9月來不斷出現漲停,都出現了不錯的漲幅。天津磁卡9月來出現過8次漲停,漲幅已經翻番,南化股份、長航鳳凰等也都有5次以上漲停,漲幅也都超過了50%。中原特鋼、常發股份等中小板公司9月來也都出現多次漲停,漲幅也都較為喜人,而創業板公司9月以來多次出現漲停的個股,漲幅卻都相對較小,短炒意味更濃。
  在市場低迷階段,不少低價的ST個股也開始活躍。ST泰復9月以來出現過8次漲停,雖然漲跌幅限制為5%,但9月以來漲幅卻高達38.09%。公司重組得到了地方國資委的批復,雖然公司持續發布股價異常波動公告說明公司經營未發生任何變化,但重組加涉礦概念讓公司股票近期不斷漲停。除ST泰復之外,*ST鋅業、*ST鈦白等ST類個股9月來都出現過多次漲停,并且漲幅較大。
  目前已經有37家股價在10元以下的公司公布了三季報,其中13家公司前三季度業績增幅都在30%以上,但是這13家公司股票9月以來沒有1家公司股票漲停過。而華意壓縮、中航地產這些雖然沒有業績報告但業績預增明顯,9月以來卻都多次出現漲停。華意壓縮預告稱,公司1~9月歸屬上市公司凈利潤同比增長280%~320%,9月來漲停3次,累計漲幅33.76%。但是數據中也發現,多只低于10元的低價股,雖然業績預計增幅都在30%以上,但9月來卻都沒有出現漲停過,像泰山石油、新海股份等業績預期不錯的公司,9月來累計卻都跌幅較大。這些公司業績沒有成為股價上漲的動力,也沒有成為股價的支撐,未來這些低價的績優股走勢非常值得關注。
  10元以下股票9月來漲停次數

代碼 簡稱 最新收盤價(元) 9月出現漲停次數 9月以來漲跌幅(%)
600800 天津磁卡 6.77 8 109.60
000409 ST 泰復 8.23 8 38.09
002423 中原特鋼 9.24 7 61.82
600807 天業股份 7.55 6 40.07
600301 南化股份 6.12 6 67.21
600179 黑化股份 7.13 5 20.03
000032 深桑達A 6.97 5 25.36
000520 長航鳳凰 3.71 5 78.37
000530 大冷股份 8.45 4 47.47
000751 *ST 鋅業 2.80 4 18.64
300098 高新興 8.20 4 23.68
300103 達剛路機 8.80 4 22.05
002102 *ST 冠福 3.88 4 6.30
002145 *ST 鈦白 8.45 4 3.81
002613 北玻股份 6.45 4 29.52
600169 太原重工 3.38 4 27.55
600225 天津松江 5.54 4 38.50
600656 ST 博元 5.20 4 18.45
000018 ST中冠A 6.50 4 9.98
000811 煙臺冰輪 8.56 3 36.52
600751 SST 天海 6.96 3 -4.40
600769 ST 祥龍 3.43 3 6.85
600771 ST 東盛 8.21 3 11.40
600217 秦嶺水泥 4.16 3 29.19
600619 海立股份 8.08 3 24.50
603002 宏昌電子 7.09 3 12.72
300301 長方照明 9.15 3 -2.25
002468 艾迪西 9.80 3 25.32
600435 北方導航 8.57 3 25.11
600449 寧夏建材 8.57 3 16.92
000017 *ST中華A 4.60 3 40.24
002523 天橋起重 5.68 3 8.40
002134 天津普林 6.79 3 31.59
000055 方大集團 4.37 3 14.70
000068 ST 三星 4.15 3 5.60
000404 華意壓縮 6.34 3 33.76
000043 中航地產 4.79 2 26.05
000766 通化金馬 5.60 2 10.02
000420 *ST 吉纖 2.97 2 1.71
000585 *ST 東電 2.07 2 12.50
000593 大通燃氣 6.36 2 16.49
000628 高新發展 7.10 2 11.99
000663 永安林業 9.27 2 19.00
000673 ST 當代 5.36 2 36.39
000680 山推股份 4.65 2 4.49
000737 南風化工 6.26 2 40.67
002150 江蘇通潤 6.05 2 17.02
300022 吉峰農機 7.12 2 22.76
002295 精藝股份 6.91 2 3.91
002451 摩恩電氣 8.81 2 36.80
300065 海蘭信 9.54 2 5.18
002114 *ST 鋅電 7.05 2 20.51
002070 眾和股份 9.35 2 11.58
002072 ST 德棉 5.53 2 -2.81
002062 宏潤建設 5.01 2 16.24
600603 *ST 興業 4.57 2 9.59
600608 ST 滬科 4.89 2 -2.59
600609 金杯汽車 3.64 2 43.87
600311 榮華實業 9.02 2 18.68
600385 *ST 金泰 4.97 2 1.43
600399 撫順特鋼 5.21 2 24.34
600421 *ST 國藥 4.89 2 0.82
600170 上海建工 7.93 2 20.52
600186 蓮花味精 3.26 2 37.55
600209 羅頓發展 6.84 2 -5.79
600075 新疆天業 7.03 2 18.55
600076 *ST 華光 3.16 2 4.29
600087 *ST 長油 1.45 2 14.17
600145 國創能源 6.03 2 24.59
600157 永泰能源 8.73 2 19.92
300245 天璣科技 9.23 2 11.74
601890 亞星錨鏈 8.34 2 8.88
600877 *ST 嘉陵 2.92 2 8.96
600890 中房股份 4.83 2 27.78
600229 青島堿業 7.01 2 24.73
600289 億陽信通 6.46 2 12.35
600705 ST 航投 9.56 2 -20.66
600735 新華錦 7.91 2 7.33
000901 航天科技 9.70 2 6.83
000921 ST 科龍 5.03 2 22.68
000935 四川雙馬 7.32 2 10.24
000973 佛塑科技 4.60 2 15.00
002008 大族激光 8.96 2 17.74
  股價低于10元、業績預增超30%個股9月以來漲跌幅

代碼 簡稱 最新收盤價 9月以來漲停次數 9月以來漲跌幅(%) 9月份成交量環比(%) 9月份換手率(%) 三季度業績預告
(元) 動態市盈率(倍)
000737 南風化工 6.26 233.17 2 40.67 -28.14 5.91 凈利潤約41800-42000萬元
000404 華意壓縮 6.34 22.61 3 33.76 -59.64 31.61 凈利潤增長280%-320%
000043 中航地產 4.79 449.75 2 26.05 119.39 26.86 凈利潤上升169.34-214.24%
000921 ST 科龍 5.03 8.96 2 22.68 -42.09 22.9 凈利潤增長50%-100%
002105 信隆實業 4.90 148.53 1 20.69 0.15 8.81 凈利潤增長100%-150%
002061 江山化工 9.58 14.57 - 19.01 51.88 51.04 凈利潤增長80-130%
300135 寶利瀝青 9.85 35.49 1 17.96 47.29 333.77 凈利潤增長80-100%
002008 大族激光 8.96 28.08 2 17.74 110.22 113.04 凈利潤增長80%~90%
300057 萬順股份 8.53 32.23 - 17.17 -55.91 28.61 凈利潤增長50%-80%
000607 華智控股 5.34 179.42 - 16.85 -28.74 23.75 凈利潤增579.27-1315.15%
002235 安妮股份 8.22 79.35 1 16.43 100.82 79.51 凈利潤增114.34%至196.78%
002517 泰亞股份 9.27 14.23 1 14.16 -45.01 77.1 凈利潤增長60-90%
002124 天邦股份 8.13 97.84 - 13.39 1.34 45 凈利潤增長150%至200%
000798 中水漁業 7.70 65.95 - 13.07 32.32 31.63 凈利潤增長202%
000537 廣宇發展 6.09 8.89 1 12.57 -34.56 17.38 凈利潤增長53%-61%
000619 海螺型材 9.20 15.41 - 12.33 -5.61 28.91 凈利潤增長203.25-229.80%
000690 寶新能源 4.19 20.10 - 10.85 -34.75 5.25 凈利潤增長50%-100%
000979 中弘股份 6.90 8.30 - 10.75 -19.04 35.71 凈利潤增加約273%
002146 榮盛發展 9.80 10.95 - 10.73 -18.56 7.75 凈利潤增長30-50%
002224 三力士 8.58 23.49 1 10.71 1.7 16.96 凈利潤增長55%-65%
002382 藍帆股份 9.56 45.07 - 10.52 -3.83 76.44 凈利潤增長60-90%
000912 瀘天化 5.81 45.43 - 10.04 13.76 35.29 凈利潤增長66%-121%
000883 湖北能源 8.10 30.27 - 9.76 -55.27 45.47 凈利潤增長42.09%-57.88%
600803 威遠生化 9.49 38.10 - 9.58 -10.93 23.27 凈利潤增長
000594 國恒鐵路 2.31 284.47 - 9.48 -25.7 29.3 凈利潤增長346-397%
300201 海倫哲 6.46 55.81 - 8.39 -16.85 23.73 凈利潤增長32.74%-49.66%
000851 高鴻股份 6.90 88.22 - 8.32 -41.22 34.21 凈利潤增長86%-96%
002260 伊立浦 5.59 - - 8.12 -3.05 18.17 凈利潤增長40-80%
600108 亞盛集團 5.53 48.00 - 8.01 -9.86 17.49 凈利潤增長300%以上
000048 康達爾 7.08 48.94 - 7.44 -22.52 5.65 凈利潤長2360.76-2442.08%
300031 寶通帶業 9.42 18.21 - 7.05 -28.08 51.58 凈利潤增加175%-195%
000415 渤海租賃 6.55 21.20 - 7.03 -16.23 20.77 凈利潤長54.9282-62.6553%
002133 廣宇集團 4.11 10.95 - 6.75 11.26 25.48 凈利潤增長30%-70%
002276 萬馬電纜 5.74 38.23 - 6.69 -32.19 23.02 凈利潤上升30%-40%
000151 中成股份 6.47 124.04 - 6.41 64.53 23.49 凈利潤增長190%-220%
600748 上實發展 5.50 5.69 - 6.38 22.19 4.68 凈利潤增長50%以上
000748 長城信息 5.61 50.02 - 6.05 49.53 15.54 凈利潤增長70%-120%
000301 東方市場 3.04 22.10 - 5.89 -7.36 5.1 凈利潤增長40%-60%
000421 南京中北 4.99 11.55 - 5.5 -23.2 7.42 凈利潤增長204.84-243.92%
002068 黑貓股份 7.15 22.09 - 5.46 -9.93 36.6 凈利潤增長30%至60%
000543 皖能電力 6.05 23.00 - 5.4 -28.31 8.17 凈利潤上升288.48-329.38%
600643 愛建股份 8.17 41.31 - 4.88 -35.56 8.85 凈利潤增長70%以上
002244 濱江集團 7.42 58.92 - 4.65 50.49 8.38 凈利潤增長150%-200%
000601 韶能股份 3.50 12.94 - 4.48 -35.81 8.52 凈利潤增長50.46%-60.27%
000616 億城股份 3.35 9.50 - 4.36 23.61 18.93 凈利潤增長170-210%
002161 遠望谷 7.98 47.77 - 4.31 -31.22 22.01 凈利潤增長40%-70%
300332 天壕節能 9.71 61.18 - 4.18 -56.83 137.55 凈利潤增長35%-41%
600019 寶鋼股份 4.54 4.14 - 4.13 46.12 5.61 凈利潤增長超過50%
000058 深賽格 4.05 50.26 1 4.11 10.78 35.25 凈利潤增長63-99%
000019 深深寶A 8.35 11.79 - 3.21 -40.53 10.1 凈利潤增長165.04-174.51%
000062 深圳華強 6.19 69.17 - 3.17 -2.17 19.53 凈利潤增長90%-120%
000631 順發恒業 4.49 8.34 - 2.98 23.53 4.23 凈利潤增長50.43-99.17%
300108 雙龍股份 8.44 25.74 - 2.8 -34.05 35.12 凈利潤增長40-45%
000802 北京旅游 8.70 92.68 - 2.47 193.05 40.11 凈利潤增長約320%
000903 云內動力 4.28 34.34 - 2.15 -46.15 13.72 凈利潤增長100-110%
000070 特發信息 7.20 37.74 - 2.13 35.09 17.28 凈利潤增長50%-60%
300073 當升科技 9.26 345.70 - 1.98 -11.87 32.51 凈利潤上升446%-474%
600166 福田汽車 6.28 4.81 - 1.95 -12.52 20.76 凈利潤增長超過50%
000953 ST 河化 4.76 47.66 1 1.93 -48.51 12.97 凈利潤增長:196%-242%
000701 廈門信達 8.69 20.54 - 1.76 -0.14 29.12 凈利潤增長50-60%
000736 重慶實業 9.44 14.90 - 1.61 -61.62 45.76 凈利潤增長約286.25%
000700 模塑科技 5.31 32.93 - 1.53 -0.27 6.7 凈利潤增長92.15%-100.25%
000544 中原環保 9.68 16.01 - 1.47 -22.74 22.94 凈利潤增長53.72%-64.58%
000524 東方賓館 7.18 56.73 - 1.27 -2.1 24.02 凈利潤增長53.37%-88.23%
000595 *ST 西軸 5.94 22.97 - 1.02 -52.99 9.68 凈利潤盈利800-1000萬元
300013 新寧物流 8.42 66.47 - 0.72 -23.33 56.23 凈利潤增長39.46%-55.87%
000732 泰禾集團 6.60 79.75 - 0.46 -43.4 11.97 凈利潤增長約136%
000950 建峰化工 5.17 28.93 - 0.39 -56.14 5.38 凈利潤增長67.86%
002443 金洲管道 9.35 28.20 1 - 28.8 187.41 凈利潤增長40%至70%
000982 中銀絨業 7.85 20.78 - -0.25 -6.38 11.37 凈利潤增長43.59%-59.55%
002689 博林特 7.23 23.78 - -0.41 -57.74 121.96 凈利潤增長40-70%
002305 南國置業 4.76 201.19 - -0.63 -25.42 16.25 凈利潤增長60-80%
600728 佳都新太 9.47 69.72 - -1.46 -12.9 16.48 凈利潤增長35-50%
002170 芭田股份 8.05 31.07 - -1.59 -25.21 19.4 凈利潤增長30-50%
000791 西北化工 6.80 59.91 1 -1.59 -26.65 22.11 凈利潤約1350-1450萬元
002361 神劍股份 8.50 24.84 - -1.73 -3.5 20.08 凈利潤增長30-60%
300149 量子高科 7.99 42.60 - -2.44 -52.67 62 凈利潤增長50-80%
000554 泰山石油 5.46 101.98 - -2.5 -2.32 60.91 凈利潤增長100-150%
002189 利達光電 8.02 93.30 - -3.14 74.38 51.86 凈利潤增長239%-269%
002535 林州重機 7.57 21.73 - -3.69 -4.04 36.74 凈利潤增長30-60%
600021 上海電力 4.64 16.24 - -4.13 -15.85 2.4 凈利潤將同比增長100%以上
000716 南方食品 8.75 64.24 - -4.68 -11.73 11.73 凈利潤約2000萬元
000722 湖南發展 8.36 25.34 - -5 -73.92 73.25 累計凈利潤增長50%
000539 粵電力A 5.53 26.47 - -5.63 25.12 5.12 凈利潤增長40%-60%
600378 天科股份 9.37 38.13 - -5.91 -44.09 61.96 凈利潤增長40%左右
002120 新海股份 9.93 15.65 - -10.94 -49.63 74.13 凈利潤增長400-430%
600533 棲霞建設 3.81 10.95 - -15.14 8.36 24.71 凈利潤增長40-60%
000805 *ST 炎黃 1.88 2.24 - - - - 凈利潤3200萬元至3600萬元
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
有股票連跌6天有股票連漲6天 偷偷告訴你:3只5元以下股逆勢漲停
2元以上,5元以下的18支吃肉名單科技股一覽,蓄勢待發!
八月426只逆市飄紅股現三特點 十大牛股漲幅均超30%
反彈爆發 布局三季度業績黑馬(股)
牛股集中營:小市值低價股更易受主力爆炒!
2元以上,5元以下小盤股,凈利潤增幅100%以上,非st,50股名單
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯系客服!

聯系客服

主站蜘蛛池模板: 迁西县| 大同县| 永定县| 松潘县| 广东省| 磴口县| 乡城县| 大同县| 清流县| 清水县| 五常市| 蓬安县| 清原| 福鼎市| 偃师市| 临夏县| 福州市| 丹寨县| 大化| 阿鲁科尔沁旗| 尖扎县| 罗平县| 长白| 林甸县| 徐闻县| 庆城县| 内丘县| 绥棱县| 涞源县| 凤凰县| 乐业县| 龙州县| 雷州市| 浦城县| 莱芜市| 咸宁市| 渑池县| 广饶县| 桂平市| 太湖县| 莱芜市|