猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(安徽省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 合肥市第一中學(xué) | 合肥市 | 1 | 57 |
2 | 馬鞍山第二高級(jí)中學(xué) | 馬鞍山 | 5 | 159 |
3 | 安徽省六安第一中學(xué) | 六安市 | 3 | 164 |
4 | 安徽省安慶第一中學(xué) | 安慶市 | 6 | 187 |
5 | 合肥一六八中學(xué) | 合肥市 | 2 | 191 |
6 | 安徽省淮北市第一中學(xué) | 淮北市 | 8 | -- |
7 | 合肥市第八中學(xué) | 合肥市 | 9 | -- |
8 | 銅陵市第一中學(xué) | 銅陵市 | 7 | -- |
9 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 蕪湖市 | 4 | -- |
10 | 蕪湖市第一中學(xué) | 蕪湖市 | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(北京市10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 海淀區(qū) | 1 | 1 |
2 | 北京市第四中學(xué) | 西城區(qū) | 2 | 6 |
3 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 西城區(qū) | 3 | 10 |
4 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 海淀區(qū) | 9 | 19 |
5 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 海淀區(qū) | 5 | 23 |
6 | 北京市十一學(xué)校 | 海淀區(qū) | 7 | 24 |
7 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 海淀區(qū) | 6 | 25 |
8 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 西城區(qū) | 4 | 26 |
9 | 北京市第五中學(xué) | 東城區(qū) | -- | 38 |
10 | 北京市第二中學(xué) | 東城區(qū) | 10 | 50 |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(重慶市10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 重慶巴蜀中學(xué) | 渝中區(qū) | 2 | 20 |
2 | 重慶南開中學(xué) | 沙坪壩區(qū) | 1 | 33 |
3 | 重慶市第八中學(xué) | 沙坪壩區(qū) | 4 | 74 |
4 | 重慶市第一中學(xué) | 沙坪壩區(qū) | 5 | 114 |
5 | 重慶育才中學(xué) | 九龍坡區(qū) | 6 | 130 |
6 | 西南大學(xué)附屬中學(xué) | 北碚區(qū) | 3 | 151 |
7 | 重慶市第十八中學(xué) | 江北區(qū) | 8 | -- |
8 | 重慶外國(guó)語學(xué)校 | 高新區(qū) | 7 | -- |
9 | 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 巴南區(qū) | -- | -- |
10 | 江津中學(xué) | 江津區(qū) | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(福建省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 福州第一中學(xué) | 福州市 | 1 | 47 |
2 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 廈門市 | 2 | 52 |
3 | 福建省廈門第一中學(xué) | 廈門市 | 3 | 63 |
4 | 泉州市第五中學(xué) | 泉州市 | 4 | 85 |
5 | 廈門外國(guó)語學(xué)校 | 廈門市 | 5 | 104 |
6 | 福建省莆田第一中學(xué) | 莆田市 | 8 | 111 |
7 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福州市 | 7 | 119 |
8 | 福州第三中學(xué) | 福州市 | 6 | 124 |
9 | 福建省漳州第一中學(xué) | 漳州市 | 9 | 157 |
10 | 福建省龍巖第一中學(xué) | 龍巖市 | -- | 158 |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(甘肅省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 蘭州市 | 1 | 37 |
2 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 蘭州市 | 2 | 129 |
3 | 天水市第一中學(xué) | 天水市 | 3 | -- |
4 | 蘭州煉油化工總廠第一中學(xué) | 蘭州市 | 4 | -- |
5 | 金川公司第一高級(jí)中學(xué) | 金昌市 | 5 | -- |
6 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司總校第一中學(xué) | 蘭州市 | -- | -- |
7 | 蘭州大學(xué)附屬中學(xué) | 蘭州市 | 6 | -- |
8 | 靜寧縣第一中學(xué) | 平?jīng)鍪?/td> | 9 | -- |
9 | 甘肅省慶陽第一中學(xué) | 慶陽市 | 8 | -- |
10 | 嘉峪關(guān)市酒鋼三中 | 嘉峪關(guān)市 | 7 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(廣東省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣州市 | 1 | 21 |
2 | 深圳中學(xué) | 深圳市 | 2 | 34 |
3 | 深圳外國(guó)語學(xué)校 | 深圳市 | 7 | 76 |
4 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 中山市 | 4 | 91 |
5 | 汕頭市潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 汕頭市 | 5 | 101 |
6 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市 | 8 | 112 |
7 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 廣州市 | 10 | 120 |
8 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 佛山市 | -- | 127 |
9 | 汕頭市金山中學(xué) | 汕頭市 | 9 | 167 |
10 | 東莞東華高級(jí)中學(xué) | 東莞市 | 3 | 169 |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(廣西10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語學(xué)校 | 桂林市 | 2 | 72 |
2 | 廣西柳州高級(jí)中學(xué) | 柳州市 | 1 | 88 |
3 | 柳州鐵一中學(xué) | 柳州市 | 4 | 100 |
4 | 廣西南寧市第三中學(xué) | 南寧市 | 3 | 154 |
5 | 南寧市第二中學(xué) | 南寧市 | 5 | 165 |
6 | 廣西玉林高級(jí)中學(xué) | 玉林市 | 6 | 200 |
7 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 桂林市 | -- | -- |
8 | 桂林市第十八中學(xué) | 桂林市 | 8 | -- |
9 | 貴港市高級(jí)中學(xué) | 貴港市 | 7 | -- |
10 | 桂林中學(xué) | 桂林市 | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(貴州省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 貴陽市第一中學(xué) | 貴陽市 | 1 | 39 |
2 | 興義市第八中學(xué) | 興義市 | 2 | 84 |
3 | 貴陽市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 貴陽市 | 3 | 134 |
4 | 遵義市第四中學(xué) | 遵義市 | 4 | -- |
5 | 貴州師范大學(xué)附屬中學(xué) | 貴陽市 | -- | -- |
6 | 貴州省銅仁第一中學(xué) | 銅仁市 | 6 | -- |
7 | 貴陽市清華中學(xué) | 貴陽市 | 5 | -- |
8 | 貴州省思南中學(xué) | 銅仁市 | 8 | -- |
9 | 遵義航天高級(jí)中學(xué) | 遵義市 | 10 | -- |
10 | 遵義縣第一中學(xué) | 遵義市 | 7 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(海南省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 海南中學(xué) | 海口市 | 1 | 75 |
2 | 海南華僑中學(xué) | 海口市 | 2 | -- |
3 | 海口市第一中學(xué) | 海口市 | 3 | -- |
4 | 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 五指山市 | 6 | -- |
5 | 瓊海市嘉積中學(xué) | 瓊海市 | 7 | -- |
6 | 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 海口市 | 5 | -- |
7 | 文昌中學(xué) | 文昌市 | 4 | -- |
8 | 三亞市第一中學(xué) | 三亞市 | -- | -- |
9 | 湖南師大附中海口中學(xué) | 海口市 | 8 | -- |
10 | 瓊山中學(xué) | 海口市 | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(河北省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 河北衡水中學(xué) | 衡水市 | 1 | 2 |
2 | 石家莊市第二中學(xué) | 石家莊市 | 2 | 7 |
3 | 衡水市第二中學(xué) | 衡水市 | 3 | 51 |
4 | 河北正定中學(xué) | 石家莊市 | 4 | 86 |
5 | 河北武邑中學(xué) | 衡水市 | 6 | 93 |
6 | 河北冀州中學(xué) | 衡水市 | 7 | 136 |
7 | 唐山市第一中學(xué) | 唐山市 | 5 | 142 |
8 | 石家莊市第一中學(xué) | 石家莊市 | 9 | 175 |
9 | 河北辛集中學(xué) | 石家莊市 | -- | 199 |
10 | 邯鄲市第一中學(xué) | 邯鄲市 | 8 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(河南省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 鄭州外國(guó)語學(xué)校 | 鄭州市 | 1 | 17 |
2 | 鄭州市第一中學(xué) | 鄭州市 | 2 | 77 |
3 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 鄭州市 | 3 | 90 |
4 | 安陽市第一中學(xué) | 安陽市 | -- | 160 |
5 | 河南省開封高級(jí)中學(xué) | 開封市 | 8 | 192 |
6 | 南陽市第一中學(xué) | 南陽市 | 4 | -- |
7 | 林州市第一中學(xué) | 林州市 | 9 | -- |
8 | 河南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 新鄉(xiāng)市 | 5 | -- |
9 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)河南分校 | 新鄭市 | 7 | -- |
10 | 鄲城縣第一高級(jí)中學(xué) | 周口市 | 6 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(黑龍江省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 哈爾濱市第三中學(xué) | 哈爾濱市 | 1 | 48 |
2 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大慶市 | 3 | 53 |
3 | 牡丹江市第一高級(jí)中學(xué) | 牡丹江市 | 2 | 80 |
4 | 大慶鐵人中學(xué) | 大慶市 | 7 | 126 |
5 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 哈爾濱市 | 4 | 135 |
6 | 黑龍江省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 哈爾濱市 | 9 | 150 |
7 | 哈爾濱市第九中學(xué) | 哈爾濱市 | 5 | 163 |
8 | 佳木斯市第一中學(xué) | 佳木斯市 | 6 | 185 |
9 | 哈爾濱市第六中學(xué) | 哈爾濱市 | 8 | -- |
10 | 大慶第一中學(xué) | 大慶市 | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(湖北省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 武漢市 | 1 | 4 |
2 | 武漢市第二中學(xué) | 武漢市 | 2 | 30 |
3 | 襄陽市第五中學(xué) | 襄陽市 | 4 | 36 |
4 | 襄陽市第四中學(xué) | 襄陽市 | 5 | 45 |
5 | 武漢外國(guó)語學(xué)校 | 武漢市 | 3 | 62 |
6 | 湖北省宜昌市夷陵中學(xué) | 宜昌市 | 6 | 107 |
7 | 黃岡中學(xué) | 黃岡市 | 7 | 125 |
8 | 湖北省宜昌市第一中學(xué) | 宜昌市 | -- | 152 |
9 | 武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 武漢市 | -- | 166 |
10 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司第三子弟中學(xué) | 武漢市 | 8 | 182 |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(湖南省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 1 | 3 |
2 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 2 | 8 |
3 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 3 | 14 |
4 | 湖南省長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 4 | 29 |
5 | 長(zhǎng)沙市明德中學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 5 | 118 |
6 | 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 7 | 128 |
7 | 麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 長(zhǎng)沙市 | 6 | 184 |
8 | 湖南省石門縣第一中學(xué) | 常德市 | 9 | -- |
9 | 株洲市第二中學(xué) | 株洲市 | 10 | -- |
10 | 湖南省衡陽市第八中學(xué) | 衡陽市 | 8 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(吉林省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)春市 | 1 | 11 |
2 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)春市 | 2 | 40 |
3 | 吉林市第一中學(xué) | 吉林市 | 3 | 195 |
4 | 長(zhǎng)春市第十一中學(xué) | 長(zhǎng)春市 | 4 | -- |
5 | 吉林省延邊第二中學(xué) | 延邊州 | 5 | -- |
6 | 吉林毓文中學(xué) | 吉林市 | 9 | -- |
7 | 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長(zhǎng)春市 | 6 | -- |
8 | 梅河口市第五中學(xué) | 梅河口市 | 8 | -- |
9 | 吉化第一高級(jí)中學(xué)校 | 吉林市 | 7 | -- |
10 | 長(zhǎng)春市第二中學(xué) | 長(zhǎng)春市 | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(江蘇省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 南京市 | 2 | 43 |
2 | 南京外國(guó)語學(xué)校 | 南京市 | 1 | 54 |
3 | 江蘇省天一中學(xué) | 無錫市 | 6 | 99 |
4 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 常州市 | 8 | 133 |
5 | 江蘇省海門中學(xué) | 南通市 | -- | 176 |
6 | 江蘇省徐州市第一中學(xué) | 徐州市 | 10 | -- |
7 | 南京市金陵中學(xué) | 南京市 | 3 | -- |
8 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 揚(yáng)州市 | 5 | -- |
9 | 無錫市第一中學(xué) | 無錫市 | 7 | -- |
10 | 江蘇省蘇州中學(xué) | 蘇州市 | 4 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(江西省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 南昌市 | 2 | 94 |
2 | 撫州市臨川第一中學(xué) | 撫州市 | 1 | -- |
3 | 南昌市第二中學(xué) | 南昌市 | 10 | -- |
4 | 九江市第一中學(xué) | 九江市 | 6 | -- |
5 | 余江縣第一中學(xué) | 鷹潭市 | 7 | -- |
6 | 南昌縣蓮塘第一中學(xué) | 南昌市 | 4 | -- |
7 | 江西省吉安市第一中學(xué) | 吉安市 | 9 | -- |
8 | 江西省鷹潭市第一中學(xué) | 鷹潭市 | -- | -- |
9 | 白鷺洲中學(xué) | 吉安市 | -- | -- |
10 | 贛州中學(xué) | 贛州市 | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(遼寧省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 東北育才中學(xué) | 沈陽市 | 1 | 31 |
2 | 大連市第二十四中學(xué) | 大連市 | 4 | 32 |
3 | 本溪市高級(jí)中學(xué) | 本溪市 | 3 | 42 |
4 | 大連育明高級(jí)中學(xué) | 大連市 | 5 | 44 |
5 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 沈陽市 | 2 | 66 |
6 | 鞍山市第一中學(xué) | 鞍山市 | 6 | 97 |
7 | 遼河油田第一高級(jí)中學(xué) | 盤錦市 | 7 | 137 |
8 | 沈陽市第二中學(xué) | 沈陽市 | 8 | 139 |
9 | 盤錦市高級(jí)中學(xué) | 盤錦市 | 9 | -- |
10 | 阜新市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 阜新市 | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(內(nèi)蒙古10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 呼和浩特市第二中學(xué) | 呼和浩特市 | 1 | 69 |
2 | 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 鄂爾多斯市 | 2 | 116 |
3 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué) | 呼和浩特市 | 9 | 145 |
4 | 內(nèi)蒙古北方重工第三中學(xué) | 包頭市 | 8 | 196 |
5 | 平煤高級(jí)中學(xué) | 赤峰市 | 4 | -- |
6 | 呼和浩特市第一中學(xué) | 呼和浩特市 | -- | -- |
7 | 包頭市第九中學(xué) | 包頭市 | 3 | -- |
8 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)第一中學(xué) | 包頭市 | 10 | -- |
9 | 海拉爾第二中學(xué) | 呼倫貝爾市 | 7 | -- |
10 | 包鋼第一中學(xué) | 包頭市 | 6 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(寧夏10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 寧夏銀川一中 | 銀川市 | 1 | 81 |
2 | 銀川市第二中學(xué) | 銀川市 | 2 | -- |
3 | 寧夏六盤山高級(jí)中學(xué) | 銀川市 | 5 | -- |
4 | 固原市第一中學(xué) | 固原市 | 4 | -- |
5 | 吳忠高級(jí)中學(xué) | 吳忠市 | 7 | -- |
6 | 石嘴山市第三中學(xué) | 石嘴山市 | 6 | -- |
7 | 寧夏銀川唐徠回民中學(xué) | 銀川市 | 3 | -- |
8 | 寧夏平羅中學(xué) | 石嘴山市 | 8 | -- |
9 | 中衛(wèi)市第一中學(xué) | 中衛(wèi)市 | 10 | -- |
10 | 寧夏西吉中學(xué) | 固原市 | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(青海省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 青海湟川中學(xué) | 西寧市 | 1 | 140 |
2 | 西寧二中 | 西寧市 | -- | -- |
3 | 青海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 西寧市 | 2 | -- |
4 | 青海師范大學(xué)附屬第二中學(xué) | 西寧市 | 6 | -- |
5 | 西寧市第四中學(xué) | 西寧市 | 5 | -- |
6 | 西寧市第十四中學(xué) | 西寧市 | 4 | -- |
7 | 湟中縣第一中學(xué) | 西寧市 | 7 | -- |
8 | 西寧市第五中學(xué) | 西寧市 | 3 | -- |
9 | 樂都縣第一中學(xué) | 海東市 | 9 | -- |
10 | 互助縣第一中學(xué) | 海東市 | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(山東省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 濟(jì)南市 | 1 | 60 |
2 | 山東省青島第二中學(xué) | 青島市 | 2 | 89 |
3 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 東營(yíng)市 | 9 | 96 |
4 | 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 濟(jì)南市 | 4 | 156 |
5 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) | 濟(jì)南市 | 3 | -- |
6 | 滕州市第一中學(xué) | 滕州市 | 5 | -- |
7 | 棗莊市第三中學(xué) | 棗莊市 | 6 | -- |
8 | 泰安第一中學(xué) | 泰安市 | 7 | -- |
9 | 濰坊第一中學(xué) | 濰坊市 | 8 | -- |
10 | 壽光現(xiàn)代中學(xué) | 濰坊市 | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(山西省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 太原市 | 1 | 15 |
2 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原市 | 2 | 82 |
3 | 太原市第五中學(xué) | 太原市 | 3 | 98 |
4 | 晉城市第一中學(xué)校 | 晉城市 | 6 | -- |
5 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校 | 太原市 | -- | -- |
6 | 忻州市第一中學(xué) | 忻州市 | 5 | -- |
7 | 高平市第一中學(xué) | 晉城市 | -- | -- |
8 | 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) | 運(yùn)城市 | 4 | -- |
9 | 懷仁縣第一中學(xué) | 朔州市 | 10 | -- |
10 | 臨汾市第一中學(xué) | 臨汾市 | 8 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(陜西省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 西安高新第一中學(xué) | 西安市 | 2 | 16 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 西安市 | 1 | 18 |
3 | 西安市鐵一中學(xué) | 西安市 | 4 | 28 |
4 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 西安市 | 3 | 79 |
5 | 陜西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 西安市 | 5 | 155 |
6 | 西安市第一中學(xué) | 西安市 | 6 | 170 |
7 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 西安市 | -- | 197 |
8 | 寶雞中學(xué) | 寶雞市 | 8 | -- |
9 | 西安高級(jí)中學(xué) | 西安市 | 7 | -- |
10 | 西安市第二十六中學(xué) | 西安市 | 10 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(上海市10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 上海中學(xué) | 徐匯區(qū) | 1 | 5 |
2 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 浦東新區(qū) | 2 | 12 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 楊浦區(qū) | 3 | 73 |
4 | 上海市七寶中學(xué) | 閔行區(qū) | 7 | 110 |
5 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 寶山區(qū) | 4 | 143 |
6 | 上海市建平中學(xué) | 浦東新區(qū) | 6 | 161 |
7 | 上海外國(guó)語大學(xué)附屬外國(guó)語學(xué)校 | 虹口區(qū) | 5 | 172 |
8 | 上海市格致中學(xué) | 黃浦區(qū) | 10 | 174 |
9 | 上海外國(guó)語大學(xué)附屬浦東外國(guó)語學(xué)校 | 浦東新區(qū) | -- | 180 |
10 | 上海市曹楊第二中學(xué) | 普陀區(qū) | -- | 189 |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(四川省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 成都市第七中學(xué) | 成都市 | 1 | 9 |
2 | 四川省綿陽中學(xué) | 綿陽市 | 2 | 49 |
3 | 成都外國(guó)語學(xué)校 | 成都市 | 3 | 55 |
4 | 成都樹德中學(xué) | 成都市 | 7 | 106 |
5 | 成都石室中學(xué) | 成都市 | 8 | 121 |
6 | 綿陽東辰國(guó)際學(xué)校 | 綿陽市 | 4 | 132 |
7 | 成都七中嘉祥外國(guó)語學(xué)校 | 成都市 | 5 | 141 |
8 | 成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校 | 成都市 | 9 | 190 |
9 | 西南交通大學(xué)附屬中學(xué) | 成都市 | -- | -- |
10 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 綿陽市 | 6 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(天津市10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 天津市第一中學(xué) | 和平區(qū) | 3 | 61 |
2 | 天津市南開中學(xué) | 南開區(qū) | 1 | 65 |
3 | 天津市耀華中學(xué) | 和平區(qū) | 2 | 68 |
4 | 天津市楊村第一中學(xué) | 武清區(qū) | 8 | 105 |
5 | 天津?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 河西區(qū) | 5 | 108 |
6 | 天津新華中學(xué) | 河西區(qū) | 4 | 131 |
7 | 寶坻區(qū)第一中學(xué) | 寶坻區(qū) | 7 | 198 |
8 | 天津市靜海縣第一中學(xué) | 靜海縣 | 6 | -- |
9 | 天津市第二十中學(xué) | 和平區(qū) | -- | -- |
10 | 天津市第四中學(xué) | 河西區(qū) | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(西藏10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 拉薩中學(xué) | 拉薩市 | 1 | -- |
2 | 拉薩北京中學(xué) | 拉薩市 | 2 | -- |
3 | 日喀則地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 日喀則市 | 4 | -- |
4 | 日喀則地區(qū)上海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 日喀則市 | 6 | -- |
5 | 山南地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 山南地區(qū) | 7 | -- |
6 | 林芝地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 林芝地區(qū) | 8 | -- |
7 | 日喀則地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 日喀則市 | 9 | -- |
8 | 拉薩市第二高級(jí)中學(xué) | 拉薩市 | 10 | -- |
9 | 拉薩市第三高級(jí)中學(xué) | 拉薩市 | -- | -- |
10 | 日喀則地區(qū)江孜高級(jí)中學(xué) | 日喀則市 | -- | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(新疆10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 烏魯木齊市 | 1 | 71 |
2 | 第二中學(xué) | 烏魯木齊市 | 2 | 78 |
3 | 烏魯木齊八一中學(xué) | 烏魯木齊市 | 3 | 194 |
4 | 新疆哈密地區(qū)第二中學(xué) | 哈密地區(qū) | 5 | -- |
5 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師華山中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 4 | -- |
6 | 烏魯木齊市第八中學(xué) | 烏魯木齊市 | 6 | -- |
7 | 新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 烏魯木齊市 | 8 | -- |
8 | 烏魯木齊第七十中學(xué) | 烏魯木齊市 | 7 | -- |
9 | 石河子第一中學(xué) | 石河子市 | 10 | -- |
10 | 新疆師范大學(xué)附屬中學(xué) | 烏魯木齊市 | 9 | -- |
猿題庫?2015中國(guó)高中排行榜(云南省10強(qiáng)) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 2014年 省內(nèi)排名 | 2015年 全國(guó)排名 |
1 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 昆明市 | 1 | 35 |
2 | 曲靖第一中學(xué) | 曲靖市 | 2 | 70 |
3 | 昆明市第一中學(xué) | 昆明市 | 4 | 147 |
4 | 玉溪市第一中學(xué) | 玉溪市 | 3 | 153 |
5 | 昆明市第三中學(xué) | 昆明市 | 6 | -- |
6 | 下關(guān)第一中學(xué) | 大理市 | 9 | -- |
7 | 云南省昭通市第一中學(xué) | 昭通市 | 5 | -- |
8 | 云天化中學(xué) | 昭通市 | 10 | -- |
