寶沃寶沃BX7 2018款 28T 兩驅質享型 5座
工信部油耗(L):7.2 | 排量:2.0T | 變速箱:6擋手自一體 | 保養間隔(km):10000 |
質保:不限公里/不限里程 | 燃油標號:95# | 最小離地間隙(mm):- | 進氣形式:渦輪增壓 |
基本信息
廠商: | 寶沃 | 車身結構: | 5門5座中型SUV | 長*寬*高(mm): | 4715*1911*1690 |
發動機: | 2.0T 165kW L4 | 變速箱: | 6擋手自一體 | 最高車速(Km/h): | 200 |
官方0—100加速時間(s): | - | 官方油耗(L): | 7.2 | 工信部綜合工況油耗(L): | 7.2 |
整車保修期限: | 不限公里/不限里程 | 常規保養間隔(km): | 10000 | 動力類型: | 汽油機 |
車身參數
長*寬*高(mm): | 4715*1911*1690 | 軸距(mm): | 2760 | 輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - | 最小轉彎半徑(m): | - | 整備質量(Kg): | 1668 |
車頂形式: | 硬頂 | 車篷開合方式: | - | 車篷開合時間(s): | - |
車門數(個): | 5 | 座位數(個): | 5 | 接近角(°): | - |
離去角(°): | - | 風阻系數(Cd): | - | 最大涉水深度(m): | - |
油箱容積(L): | 60 | 行李艙容積(L): | 545-1377 |
動力系統
發動機廠家型號: | BWE420B | 缸蓋材料: | 鋁合金 | 缸體材料: | 鋁合金 |
氣缸數(個): | 4 | 每缸氣門數(個): | 4 | 氣缸排列形式: | 直列 |
氣門形式: | DOHC | 進氣形式: | 渦輪增壓 | 氣缸容積(ml): | 1981 |
排氣量(L): | 2.0 | 壓縮比: | - | 發動機最大馬力(Ps): | 224 |
發動機最大功率(kW): | 165 | 發動機最大功率轉速(rpm): | 5500 | 發動機最大扭矩(N·m): | 300 |
發動機最大扭矩轉速(rpm): | 1500-5000 | 發動機特有技術: | - | 燃料類型: | 汽油 |
供油方式: | 缸內直噴 | 環保標準: | 國V | 擋位數: | 6 |
變速器形式: | 6擋手自一體 |
底盤轉向
車體結構: | 承載式 | 驅動方式: | 前置前驅 | 前懸掛形式: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛形式: | 多連桿式獨立懸掛 | 前制動類型: | 通風盤 | 后制動類型: | 盤式 |
助力轉向類型: | 電動助力 | 四驅類型: | - | 中央差速器結構: | - |
中央差速器鎖功能: | - | 前橋差速鎖: | - | 后橋差速鎖: | - |
車輪
前輪胎規格: | 235/60R18 | 后輪胎規格: | 235/60R18 | 鋁合金輪轂: | ● |
備胎規格: | 非全尺寸 | 防爆輪胎: | - |
安全
駕駛位安全氣囊: | ● | 副駕駛位安全氣囊: | ● | 前排側安全氣囊: | ● |
后排側安全氣囊: | - | 頭部安全氣囊: | ● | 主駕駛膝部氣囊: | - |
副駕駛膝部氣囊: | - | 泊車雷達: | 前●/后● | 倒車攝像頭: | ● |
右側盲區可視系統: | ● | 全景攝像頭: | ● | 自動泊車入位: | - |
并線輔助: | ● | 車道偏離預警: | - | 碰撞預警: | - |
安全帶未及提示: | ● | 發動機電子防盜: | ● | 車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● | 無鑰匙啟動: | ● | 無鑰匙進入: | ● |
胎壓監測系統: | ● | 發動機自動啟停: | - | 安全類特色配置: | 疲勞駕駛提醒系統 |
操控/駕駛輔助
ABS防抱死: | ● | EBD制動力分配: | ● | (TCS/ASR/TRC等)牽引力控制: | ● |
(ESP/VDC/VSC/DSC等)車身穩定系統: | ● | (EBA/BA/BAS等)剎車輔助: | ● | 定速巡航系統: | ● |
自適應巡航(ACC): | - | 駐車制動類型: | 電子駐車 | 自動駐車(AUTOHOLD): | ● |
上坡輔助(HAC): | ● | 陡坡緩降(HDC): | - | 可變懸掛: | - |
操控類特色配置: | - |
外部配置
天窗類型: | 全景天窗 | 后雨刷: | ● | 側滑門: | - |
電動吸合門: | - | 感應后備箱: | - | 電動后備箱: | ● |
行李架: | ● |
內部配置
皮質方向盤: | ● | 多功能方向盤: | ● | 方向盤換擋: | - |
方向盤調節: | 手動上下前后調節 | 方向盤加熱: | - | 方向盤記憶: | - |
油耗顯示: | ● | 車外溫度顯示: | ● | 夜視系統: | - |
抬頭顯示系統(HUD): | - | 全液晶儀表盤: | - | 后窗側遮陽簾: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
燈光
前照燈類型: | 鹵素 | 前霧燈: | ● | 大燈高度調節: | 手動 |
大燈清洗功能: | - | 車外燈光關閉延時功能: | - | 光感式自動大燈: | - |
大燈隨動轉向(AFS): | - | 日間行車燈: | - | 自適應遠近光: | - |
車窗/后視鏡
前電動車窗: | ● | 后電動車窗: | ● | 車窗一鍵功能: | ● |
車窗防夾手功能: | ● | 外后視鏡調節: | 電動 | 外后視鏡加熱: | ● |
外后視鏡電動折疊: | ● | 后視鏡記憶: | - | 內后視鏡自動防炫目: | - |
雨量感應式前雨刷: | - |
空調
手動空調: | - | 自動空調: | ● | 溫度分區控制: | ● |
后排空調出風口: | ● | 后排獨立空調: | ● | 車內空氣調節: | - |
車載冰箱: | - |
座椅
皮質座椅: | ● | 織物/皮雙拼座椅: | - | 運動座椅: | - |
駕駛位座椅調節: | 電動 | 副駕駛位座椅調節: | 手動 | 座椅高低調節: | ● |
座椅腰部支撐調節: | ● | 尾排座椅放倒比例: | 4/6可拆分放倒 | 副駕駛座椅后排可調: | - |
第二排座椅調節: | 手動 | 第三排座椅: | - | 兒童安全座椅接口: | ● |
電動座椅記憶: | - | 前排座椅加熱: | ● | 第二排座椅加熱: | - |
座椅通風: | - | 座椅按摩: | - | 前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
多媒體
CD: | - | DVD: | - | 外接音源接口: | ● |
揚聲器數量(個): | 8 | 音響品牌: | - | 車載藍牙: | ● |
GPS導航系統: | ● | 手機映射: | ● | 定位互動服務: | ● |
車載電視: | - | 后排液晶屏: | - | 多媒體系統: | B-Link智能互聯系統 |
中控臺彩色屏: | ● | 多媒體類特色配置: | 4G通訊模塊帶WIFI熱點,智能語音識別,智能手機互聯功能,遠程控制+查詢診斷+交通駕駛+信息娛樂,S0S一鍵救援 |
顏色
車身顏色: | 深林棕,瑪瑙黑,夢幻銀,太空灰,月光白 | 內飾顏色: | 黑色,黑色/棕色,黑色/米色 |
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請
點擊舉報。