名 | 電影 | 內陸票房 | 觀影人次 | 年份 | 票房來源 |
1 | 變形金剛4:絕跡重生 | 19.7842億 | 4698.36萬 | 2014 | 廣電(藝恩19.7893) |
2 | 阿凡達 | 13.787億 | 2764.54萬 | 2010 | 廣電(藝恩13.912) |
3 | 泰坦尼克號 | 13.0708億 | 3870.2萬 | 1998/2012 | 廣電(藝恩13.3662) |
4 | 人再囧途之泰囧 | 12.64019億 | 3894.2萬 | 2012 | 發行協會(藝恩12.6474) |
5 | 西游·降魔篇 | 12.4604億 | 3103.79萬 | 2013 | 廣電(藝恩12.4626) |
6 | 心花怒放 | 11.6551億 | 2014 | 藝恩 | |
7 | 變形金剛3:月黑之時 | 10.8285億 | 2595.39萬 | 2011 | 廣電(藝恩11.116) |
8 | 西游記之大鬧天宮 | 10.4599億 | 2471.84萬 | 2014 | 廣電(藝恩10.4344) |
9 | 十二生肖 | 8.789987億 | 2190.34萬 | 2012 | 發行協會(藝恩8.7991) |
10 | 鋼鐵俠3 | 7.6844億 | 1874.24萬 | 2013 | 廣電(藝恩7.5321) |
11 | X戰警:逆轉未來 | 7.2441億 | 1917.93萬 | 2014 | 廣電(藝恩7.2306) |
12 | 美國隊長2:冬日戰士 | 7.2090億 | 1814.83萬 | 2014 | 廣電(藝恩7.2019) |
13 | 致我們終將逝去的青春 | 7.1901億 | 2242萬 | 2013 | 廣電(藝恩7.1759) |
14 | 私人定制 | 7.17986億 | 2021.61萬 | 2013 | 發行協會(藝恩7.1205) |
15 | 猩球崛起:黎明之戰 | 7.1078億 | 2014 | 廣電(藝恩7.0941) | |
16 | 畫皮2 | 7.0451億 | 1710.43萬 | 2012 | 廣電(藝恩7.265) |
17 | 爸爸去哪兒 | 6.9611億 | 2176.78萬 | 2014 | 廣電(藝恩6.9514) |
18 | 環太平洋 | 6.9583億 | 1739.25萬 | 2013 | 廣電(藝恩6.9457) |
19 | 碟中諜4 | 6.7471億 | 1936.1萬 | 2012 | 廣電(藝恩6.4883) |
20 | 唐山大地震 | 6.7332億 | 1792.97萬 | 2010 | 廣電(藝恩6.66555) |
21 | 分手大師 | 6.6644億 | 1970.06萬 | 2014 | 廣電(藝恩6.6505) |
22 | 讓子彈飛 | 6.6億 | 1884.3萬 | 2010 | 發行協會*(藝恩6.743) |
23 | 功夫熊貓2 | 6.1711億 | 1639.16萬 | 2011 | 廣電/藝恩 |
24 | 后會無期 | 6.1673億 | 1924.04萬 | 2014 | 藝恩 |
25 | 2012 | 6.11億 | 1848.68萬 | 2009/2012 | 發行協會*(藝恩6.0247) |
26 | 金陵十三釵 | 6.08607億 | 1474.86萬 | 2011 | 發行協會(藝恩5.9657) |
27 | 狄仁杰之神都龍王 | 6.022億 | 1503.79萬 | 2013 | 廣電(藝恩6.0024) |
28 | 超凡蜘蛛俠2 | 5.9055億 | 1500.78萬 | 2014 | 廣電(藝恩5.8533) |
29 | 銀河護衛隊 | 5.8975億 | 2014上映中 | 藝恩 | |
30 | 少年派的奇幻漂流 | 5.7105億 | 1455.17萬 | 2012 | 廣電(藝恩5.7095) |
31 | 復仇者聯盟 | 5.6792億 | 1352.46萬 | 2012 | 廣電(藝恩5.7595) |
32 | 龍門飛甲 | 5.556754億 | 1260.02萬 | 2011 | 發行協會(藝恩5.425) |
33 | 中國合伙人 | 5.3926億 | 1670.38萬 | 2013 | 廣電(藝恩5.3762) |
34 | 警察故事2013 | 5.355929億 | 1352.9萬 | 2013 | 發行協會(藝恩5.3266) |
35 | 澳門風云 | 5.2496億 | 1599.45萬 | 2014 | 廣電(藝恩5.2397) |
36 | 小時代3:刺金時代 | 5.2241億 | 1602.10萬 | 2014 | 廣電(藝恩5.2164) |
37 | 北京遇上西雅圖 | 5.1967億 | 1644萬 | 2013 | 廣電(藝恩5.1909) |
38 | 黑衣人3 | 5.0415億 | 1220.73萬 | 2012 | 廣電(藝恩5.2093) |
39 | 小時代 | 4.881億 | 1522.24萬 | 2013 | 廣電(藝恩4.835) |
40 | 非誠勿擾2 | 4.83億 | 1237.65萬 | 2010 | 發行協會*(藝恩4.825) |
41 | 哥斯拉 | 4.8127億 | 1253.69萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.8118) |
42 | 加勒比海盜4:驚濤怪浪 | 4.7627億 | 1243.86萬 | 2011 | 廣電(藝恩4.7635) |
43 | 霍比特人2:史矛革之戰 | 4.6364億 | 1119.77萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.6221) |
44 | 同桌的你 | 4.561億 | 1369.92萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.5545) |
45 | 變形金剛2:卷土重來 | 4.55億 | 1378.74萬 | 2009 | 專資辦*(藝恩4.279) |
46 | 敢死隊3 | 4.5348萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.5298) | |
47 | 冰川時代4:大陸漂移 | 4.4913億 | 1172.37萬 | 2012 | 廣電(藝恩4.583) |
48 | 盜夢空間 | 4.4207億 | 1335.38萬 | 2010 | 廣電(藝恩4.7528) |
49 | 地心引力 | 4.3633億 | 1053.92萬 | 2013 | 發行協會(藝恩4.3519) |
50 | 建黨偉業 | 4.229億 | 1228.1萬 | 2011 | 廣電(藝恩4.124) |
51 | 建國大業 | 4.2億 | 1300.99萬 | 2009 | 專資辦/藝恩 |
52 | 速度與激情6 | 4.1385億 | 1244.29萬 | 2013 | 廣電(藝恩4.1327) |
53 | 極品飛車 | 4.1188億 | 1061.73萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.1114) |
54 | 京城81號 | 4.1184億 | 1134.63萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.1193) |
55 | 北京愛情故事 | 4.0582億 | 1185.07萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.05) |
56 | 明日邊緣 | 4.0678億 | 1071.91萬 | 2014 | 廣電(藝恩4.062) |
57 | 哈利波特與死亡圣器(下) | 4.0441億 | 1038.61萬 | 2011 | 廣電(藝恩4.1925) |
58 | 馴龍高手2 | 4.0119億 | 1069.89萬 | 2014 | 藝恩 |
59 | 瘋狂原始人 | 3.9488億 | 1087.15萬 | 2013 | 廣電(藝恩4.9393) |
60 | 超人:鋼鐵之軀 | 3.9464億 | 967.19萬 | 2013 | 廣電(藝恩3.9393) |
61 | 地心歷險記2:神秘島 | 3.8849億 | 922.99萬 | 2012 | 廣電(藝恩3.7144) |
62 | 白發魔女傳之明月天國 | 3.8102億 | 998.83萬 | 2014 | 藝恩 |
63 | 007:大破天幕殺機 | 3.7678億 | 1080.46萬 | 2013 | 廣電(藝恩3.7596) |
64 | 一九四二 | 3.72億 | 1005.39萬 | 2012 | 廣電(藝恩3.705) |
65 | 忍者神龜:變種時代 | 3.6903億 | 2014上映中 | 藝恩 | |
66 | 失戀33天 | 3.560694億 | 1119.94萬 | 2011 | 廣電(藝恩3.5218) |
67 | 星際迷航:暗黑無界 | 3.539億 | 869.27萬 | 2013 | 廣電(藝恩3.5155) |
68 | 侏羅紀公園3D | 3.4896億 | 902.49萬 | 2013 | 廣電(藝恩3.4861) |
69 | 雷神2:黑暗世界 | 3.435億 | 883.52萬 | 2013 | 發行協會(藝恩4.4198) |
70 | 親愛的 | 3.4127億 | 2014上映中 | 藝恩 | |
71 | 蝙蝠俠:黑暗騎士崛起 | 3.4012萬 | 906.28萬 | 2012 | 廣電(藝恩3.5115) |
72 | 特種部隊2:全面反擊 | 3.3772億 | 847.35萬 | 2013 | 廣電(藝恩3.3695) |
73 | 敢死隊2 | 3.3406億 | 1015.08萬 | 2012 | 廣電(藝恩3.359) |
74 | 非誠勿擾 | 3.248881億 | 948.97萬 | 2008 | 發行協會(藝恩3.25) |
75 | 神偷奶爸2 | 3.2422億 | 862.27萬 | 2014 | 廣電(藝恩3.2321) |
76 | 赤壁(上) | 3.212031億 | 957.67萬 | 2008 | 發行協會(藝恩3.21) |
77 | 霍比特人1:意外旅程 | 3.1591億 | 713.02萬 | 2013 | 廣電(藝恩3.1537) |
78 | 機械戰警 | 3.1526億 | 842.67萬 | 2014 | 廣電(藝恩3.1418) |
79 | 超凡蜘蛛俠 | 3.1151億 | 760.16萬 | 2012 | 廣電(藝恩3.2044) |
80 | 竊聽風云3 | 3.0917億 | 908.31萬 | 2014 | 廣電(藝恩3.0626) |
81 | 風暴 | 3.0914億 | 801.60萬 | 2013 | 發行協會(藝恩3.1452) |
82 | 超級戰艦 | 3.0642億 | 955.46萬 | 2012 | 廣電(藝恩3.1825) |
83 | 天機·富春山居圖 | 3.0014億 | 768.50萬 | 2013 | 廣電(藝恩2.9982) |
84 | 冰雪奇緣 | 2.9861億 | 799.82萬 | 2014 | 廣電(藝恩2.9762) |
85 | 小時代2:青木時代 | 2.9581億 | 950.09萬 | 2013 | 廣電(藝恩2.9573) |
86 | 沉睡魔咒 | 2.9358億 | 794.40萬 | 2014 | 藝恩 |
87 | 狄仁杰之通天帝國 | 2.9228億 | 868.13萬 | 2010 | 廣電(藝恩3.0488) |
88 | 歸來 | 2.9201億 | 829.19萬 | 2014 | 廣電(藝恩2.9074) |
89 | 滿城盡帶黃金甲 | 2.91億 | 771萬 | 2006 | 藝恩 |
90 | 十月圍城 | 2.903209億 | 860.81萬 | 2009 | 發行協會(藝恩2.962) |
91 | 一代宗師 | 2.8828億 | 795.11萬 | 2013 | 廣電(藝恩2.8705) |
92 | 不二神探 | 2.8425億 | 908.55萬 | 2013 | 發行協會(藝恩2.8375) |
93 | 變形金剛 | 2.83億 | 931萬 | 2007 | 專資辦*(藝恩2.8232) |
94 | 催眠大師 | 2.7415億 | 846.09萬 | 2014 | 廣電(藝恩2.7343) |
95 | 超體 | 2.737億 | 2014 | 藝恩 | |
96 | 廚子戲子痞子 | 2.7276億 | 857.68萬 | 2013 | 發行協會(藝恩2.7238) |
97 | 異星戰場 | 2.6444億 | 664.87萬 | 2012 | 廣電(藝恩2.625) |
98 | 星際穿越 | 2.6079億 | 藝恩 | ||
99 | 赤壁(下) | 2.599174億 | 770.27萬 | 2009 | 發行協會(藝恩2.6) |
100 | 無人區 | 2.5909億 | 827.690萬 | 2013 | 發行協會(藝恩2.5598) |
注:數據來自國家廣電總局、中國電影發行放映協會電影統計數據中心、太平洋電影網和藝恩咨詢。所有數據均不含二級市場。
2008年內陸最成功的電影非《赤壁(上)》莫屬,這部電影不僅接連創下當時的內陸影史首日最高票房、首周最高票房、首周末最高票房、第二周最高票房、最快破億元票房電影、最快破2億元電影等多項記錄后,在上映的第五周一舉突破了內陸影史具有標桿意義的3億元大關,最終累計票房3.21億元,觀影人群978萬左右。 《赤壁(上)》在韓國、臺灣、香港和日本也均登上票房冠軍,在日本更是以超好口碑蟬聯5周票房冠軍。最終連國際版在內,《赤壁》在亞洲8個國家和地區以及拉脫維亞、丹麥、法國、比利時、瑞士、希臘、挪威、英國、捷克、波蘭、澳大利亞、荷蘭和俄羅斯等42個國家和地區收獲$132,188,625美元的超高票房。
2009年《赤壁(下)》內陸票房失利是中影檔期選擇錯誤的一大苦果,不過《赤壁(下)》憑借良好的口碑在海外的成績倒是不錯,在新加坡、香港、臺灣、泰國、韓國和日本均登上首周票房冠軍,累計票房也紛紛接近或已超越上集,在韓國蟬聯2周票房冠軍,觀影人數已經創下華語片在韓最好成績,在日本則是票房與觀影人次雙雙突破上集,成為日本影史上非日本本土亞洲電影的新任票房冠軍。最終亞洲10個地區累計票房總計$122,632,178美元。
在內陸被翻譯成“卷土重來”的《變形金剛2》在內陸與全球同步開畫,接連超越《赤壁(上)》,刷新多項內陸影史票房紀錄,最終累計約4.28億元,成為中國歷史首部票房破4億的電影。《建國大業》憑借建國60周年獻禮大片以及近百位明星出演這兩個噱頭,首周四天半合計票房達到了12436萬,上映一月突破4億,一再刷新國產片上映紀錄,成為內陸影史第二部突破4億票房的電影。災難巨片《2012》在亞洲受到了最熱烈的歡迎,尤其在內陸,首周以8700萬的成績低開之后,票房逐步走高,超越了《變形金剛2》成為了當時內陸影史票房冠軍。但《2012》在票房冠軍的寶座上待了不到2個月,《阿凡達》用首周爆收2.87億,第二周累計超5億元的成績將頭把交椅搶走,最終《阿凡達》將內陸電影票房的每一項紀錄全部刷新,且其票房超過了2億美元這個不可思議的高度。
2010年暑期上映的《唐山大地震》首日3620萬元,第二周2.35億元的成績刷新了首日與次周的內陸票房紀錄,讓內陸的各項票房紀錄榜不再被《阿凡達》所壟斷,最終累計6.65億元。而年末《讓子彈飛》與《非誠勿擾2》的帶動下,內陸影史單周最高票房出現,《讓子彈飛》更是躍居當時的內陸影史票房亞軍。
2011年,隨著影院數和銀幕數的急劇擴張,內陸影市奇跡不斷,先是《加勒比海盜4》在淡季引爆,接著《功夫熊貓2》把影史首日票房記錄從3790萬拉升至5400萬,并創下兩天破億的紀錄,最終票房破6.1億。6月《建黨偉業》通過長線放映的方式票房超過了4億。7月《變形金剛3》首日破億,首周破4億,最終票房11億,刷新了近20項影史記錄。而《哈7下》作為十年電影傳奇的最終片,又加上良好的口碑,票房超過了4億元。小成本影片《失戀33天》憑借應景的時間創造了巨大的話題性,拿下3.56億元的票房。
進入2012年,經典巨片《泰坦尼克號》3D版創下9.75億元的超高票房,加上1998年的成績,總票房超過13億元。暑期檔由趙薇主演的《畫皮2》豪取13項華語片影史票房紀錄,最終票房超過7億元,一度成為華語片票房冠軍。然而《畫皮2》的記錄在半年內先后被《泰囧》《十二生肖》和《西游降魔篇》 超過,并且《泰囧》直接將華語片內陸票房紀錄從7億元的線拉升至12億元的高位,還創造了3894萬人次這一內陸影史近20年來的觀影記錄。
2013年,《北京愛上西雅圖》《小時代1-2》等中小成本影片相繼創下票房佳績,尤其趙薇執導處女作《致我們終將逝去的青春》掀起話題狂潮,叫好又叫座,票房達到7.19億元,更是內陸94年有票房統計以來第三部觀影人次超過2200萬人次的電影。《環太平洋》內陸票房6.94億元,成為影史第一部內陸票房超過北美票房位居全世界各國第一名的美國A級大片。
2014年,話題之作《小時代3》與《后會無期》開局爆棚,《小時代3》首日甚至破億、首周破3億,《后會無期》僅3天就破2億元,但不佳的口碑使兩片最終票房僅分別超過5億元和6億元。7月,《變形金剛4》首日近2億、3天6億、11天14億,將內陸影史20余項紀錄全部以幾乎翻倍的形式刷新,成為新任內陸影史票房冠軍,樹立了3億美元的全新標桿。
注:由于內陸票房統計機制不健全,07年以及之前的電影不能提供完全精確的數據。當然,過去有不少電影的觀影人數可能比這些電影有過之而無不及,只是苦于當時并沒權威的票房統計。比如1982年的電影《少林寺》據稱僅內陸觀影人數就超過5億人次。此外據不完全統計,60年代的《大鬧天宮》,八零九零年代的《405謀殺案》、《媽媽再愛我一次》、《神秘的大佛》票房均過億元,而1982年的《喜盈門》與1992年的《周恩來》票房都超過了2億元。1979年上映的電影《保密局的槍聲》觀眾人數超過了6億人,是內陸電影史上觀影人數最多的一部電影,即使按照每張票三毛錢算票房也超過1.8億元。